апрель 2021 г. время Местное Посмотреть этот участок на карте
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин            
7-48-1 ПЕРМЬ-2 - Левшино           Л С     Л В  
Регион дорога Раздельные пугкты Рст 7112 6264 6202 6272 6220 6204 6266 6222 7114
Пермь/Свердл ПЕРМЬ-2 0,0                  
Пермь/Свердл платф. Дзержинская 1,1                  
Пермь/Свердл ПЕРМЬ-1 0,0/6,0 6 32 7 25 8 03 8 52 9 37 13 40 14 21 15 30 16 02
Пермь/Свердл платф. Славяново 1,8 6 37 7 30 8 07 8 57 9 42 13 45 14 26 15 35 16 07
Пермь/Свердл платф. Мотовилиха 3,3 6 40 7 32 8 10 9 00 9 44 13 48 14 29 15 37 16 10
Пермь/Свердл платф. Язовая 6,1 6 44 7 36 8 14 9 04 9 48 13 52 14 33 15 41 16 14
Пермь/Свердл платф. Юбилейная 7,1 6 46 7 38 8 16 9 06 9 50 13 55 14 35 15 43 16 16
Пермь/Свердл Балмошная 8,3 6 49 7 41 8 19 9 09 9 53 13 58 14 38 15 46 16 18
Пермь/Свердл платф. Кислотный 10,4 6 52 7 44 8 22 9 12 9 56 14 01 14 41 15 49 16 21
Пермь/Свердл платф. Молодежная 12,8 6 55 7 48 8 25 9 15 10 00 14 04 14 44 15 53 16 24
Пермь/Свердл платф. КамГЭС 13,7 6 58 7 51 8 28 9 18 10 03 14 07 14 47 15 56 16 27
Пермь/Свердл Левшино 15,3 7 02 7 55 8 32 9 21 10 07 14 11 14 51 16 00 16 30
    Голованово Углеуральск Чусовская Боковая Комарихинск Чусовская Кизел Комарихинск
   
7-48-1 ПЕРМЬ-2 - Левшино           кПВ ПВ      
Регион дорога Раздельные пугкты Рст 7116 7034 6296 7118 6254 6254 6206 6268 6298
Пермь/Свердл ПЕРМЬ-2 0,0                  
Пермь/Свердл платф. Дзержинская 1,1                  
Пермь/Свердл ПЕРМЬ-1 0,0/6,0 16 56 17 32 17 44 18 24 18 50 18 50 19 56 20 06 21 53
Пермь/Свердл платф. Славяново 1,8 17 01 - 17 49 18 29 - - 20 01 20 11 21 58
Пермь/Свердл платф. Мотовилиха 3,3 17 04 17 39 17 52 18 32 18 57 18 57 20 04 20 14 22 01
Пермь/Свердл платф. Язовая 6,1 17 08 - 17 56 18 36 - - 20 08 20 18 22 05
Пермь/Свердл платф. Юбилейная 7,1 17 10 - 17 58 18 38 - - 20 10 20 20 22 07
Пермь/Свердл Балмошная 8,3 17 13 - 18 00 18 41 - - 20 13 20 23 22 09
Пермь/Свердл платф. Кислотный 10,4 17 16 - 18 03 18 44 - - 20 16 20 26 22 12
Пермь/Свердл платф. Молодежная 12,8 17 19 17 50 18 06 18 47 19 06 19 06 20 19 20 29 22 15
Пермь/Свердл платф. КамГЭС 13,7 17 22 - 18 09 18 50 - - 20 22 20 32 22 18
Пермь/Свердл Левшино 15,3 17 26 17 55 18 13 18 53 19 11 19 11 20 26 20 36 22 22
    Голованово Лысьва Дивья Пашия  Теплая Гора Чусовская Кизел Ярино
С курсирует по субботам      
В курсирует по воскресеньям кПнС курсирует кроме понедельника и субботы
кПВ курсирует кроме пятницы и воскресенья   ПнС курсирует по понедельникам и субботам
ПВ курсирует по пятницам и воскресеньям Л летний, курсирует с апреля по сентябрь
                     
7-48-2 Левшино - ПЕРМЬ-2             кПнС ПнС   Л С
Регион дорога Раздельные пугкты Рст 6291 6221 7111 6261 7031 6253 6253 6201 6223
      Ярино Селянка Голованово Кизел Лысьва Пашия  Теплая Гора Чусовская Комарихинск
Пермь/Свердл Левшино 15,3 6 19 6 57 7 35 7 49 8 38 8 55 8 55 9 47 13 20
Пермь/Свердл платф. КамГЭС 13,7 6 22 7 00 7 38 7 52 - - - 9 50 13 23
Пермь/Свердл платф. Молодежная 12,8 6 25 7 02 7 40 7 55 8 43 9 01 9 01 9 53 13 26
Пермь/Свердл платф. Кислотный 10,4 6 28 7 05 7 43 7 58 - - - 9 56 13 29
Пермь/Свердл Балмошная 8,3 6 32 7 09 7 47 8 02 - - - 10 00 13 33
Пермь/Свердл платф. Юбилейная 7,1 6 34 7 11 7 49 8 04 - - - 10 02 13 35
Пермь/Свердл платф. Язовая 6,1 6 36 7 13 7 51 8 06 - - - 10 04 13 37
Пермь/Свердл платф. Мотовилиха 3,3 6 40 7 17 7 55 8 10 - 9 13 9 13 10 08 13 41
Пермь/Свердл платф. Славянова 1,8 6 43 7 19 7 58 8 13 - - - 10 10 13 44
Пермь/Свердл ПЕРМЬ-1 0,0/6,0 6 47 7 23 8 02 8 17 8 59 9 18 9 18 10 14 13 48
Пермь/Свердл платф. Дзержинская 1,1                  
Пермь/Свердл ПЕРМЬ-2 0,0                  
   
7-48-2 Левшино - ПЕРМЬ-2             Л В      
Регион дорога Раздельные пугкты Рст 6263 7113 6203 6271 7115 7221 6295 6269 6205
      Углеуральск   Чусовская Боковая Голованово Комарихинск Дивья Углеуральск Чусовская
Пермь/Свердл Левшино 15,3 13 31 16 45 17 17 17 42 18 30 19 06 19 53 20 21 20 45
Пермь/Свердл платф. КамГЭС 13,7 13 34 16 48 17 20 17 45 18 33 - 19 56 20 24 20 48
Пермь/Свердл платф. Молодежная 12,8 13 36 16 51 17 23 17 47 18 36 19 11 19 58 20 26 20 50
Пермь/Свердл платф. Кислотный 10,4 13 39 16 54 17 26 17 50 18 39 - 20 01 20 29 20 53
Пермь/Свердл Балмошная 8,3 13 43 16 58 17 30 17 54 18 43 - 20 05 20 33 20 57
Пермь/Свердл платф. Юбилейная 7,1 13 45 17 00 17 32 17 56 18 45 - 20 07 20 35 20 59
Пермь/Свердл платф. Язовая 6,1 13 47 17 02 17 34 17 58 18 47 - 20 09 20 38 21 01
Пермь/Свердл платф. Мотовилиха 3,3 13 51 17 06 17 38 18 02 18 51 19 21 20 12 20 42 21 04
Пермь/Свердл платф. Славянова 1,8 13 54 17 09 17 41 18 05 18 54 - 20 15 20 45 21 07
Пермь/Свердл ПЕРМЬ-1 0,0/6,0 13 58 17 13 17 46 18 09 18 59 19 27 20 20 20 49 21 12
Пермь/Свердл платф. Дзержинская 1,1                  
Пермь/Свердл ПЕРМЬ-2 0,0