апрель 2021 г.  время Местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
7-17-1 КАРТАЛЫ-1 - МАГНИТОГОРСК-Пасс.       Челябинск
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6515 6521 7901
ЧлбОбл/Ю-Ур КАРТАЛЫ-1 453,4 6 11 17 35 20 19
ЧлбОбл/Ю-Ур КАРТАЛЫ-2 448,0 ,,, ,,, ,,,
ЧлбОбл/Ю-Ур Начальное 444,3 6 22 17 46 -
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 441 км 441,8 6 28 17 52 -
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 436 км 436,5 6 36 18 00 -
ЧлбОбл/Ю-Ур Анненск 426,2 6 45 18 09 -
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Система 417,3 6 53 18 17 -
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Мочаги 409,7 7 01 18 25 -
ЧлбОбл/Ю-Ур Запасное 401,0 7 11 18 35 -
ЧлбОбл/Ю-Ур Джабык 393,1 7 20 18 44 -
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Сезонное 386,7 7 28 18 52 -
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Роднички 377,9 7 36 19 00 -
ЧлбОбл/Ю-Ур Субутак 361,8 7 50 19 14 -
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Скляр 353,9 7 59 19 23 -
ЧлбОбл/Ю-Ур Гумбейка 346,5 8 06 19 30 -
ЧлбОбл/Ю-Ур Буранная 332,6 8 18 19 42 -
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Входное 326,2 8 27 19 51 -
ЧлбОбл/Ю-Ур Куйбас 320,4 8 33 19 57 -
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Депо-МАГНИТОГОРСК 312,5 8 44 20 08 -
ЧлбОбл/Ю-Ур МАГНИТОГОРСК-Грузовой 310,5 8 49 20 13 -
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Парк Отстоя 307,0 8 56 20 19 -
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. № 22 0/303,0 9 02 20 25 -
ЧлбОбл/Ю-Ур Цементный Завод 9,2 9 06 20 29 -
ЧлбОбл/Ю-Ур МАГНИТОГОРСК-Пассажирский 14,3 9 15 20 38 22 05
 
7-17-2 МАГНИТОГОРСК-Пасс. - КАРТАЛЫ-1        
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 7902 6514 6518
ЧлбОбл/Ю-Ур МАГНИТОГОРСК-Пассажирский 14,3 6 32 7 05 17 05
ЧлбОбл/Ю-Ур Цементный Завод 9,2 - 7 14 17 14
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. № 22 0/303,0 - 7 18 17 18
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Парк Отстоя 307,0 - 7 24 17 26
ЧлбОбл/Ю-Ур МАГНИТОГОРСК-Грузовой 310,5 - 7 30 17 32
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Депо-МАГНИТОГОРСК 312,5 - 7 35 17 37
ЧлбОбл/Ю-Ур Куйбас 320,4 - 7 44 17 46
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Входное 326,2 - 7 51 17 53
ЧлбОбл/Ю-Ур Буранная 332,6 - 7 59 18 01
ЧлбОбл/Ю-Ур Гумбейка 346,5 - 8 11 18 13
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Скляр 353,9 - 8 18 18 20
ЧлбОбл/Ю-Ур Субутак 361,8 - 8 27 18 29
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Роднички 377,9 - 8 40 18 42
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Сезонное 386,7 - 8 49 18 51
ЧлбОбл/Ю-Ур Джабык 393,1 - 8 57 18 59
ЧлбОбл/Ю-Ур Запасное 401,0 - 9 05 19 07
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Мочаги 409,7 - 9 13 19 15
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. Система 417,3 - 9 21 19 23
ЧлбОбл/Ю-Ур Анненск 426,2 - 9 30 19 32
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 436 км 436,5 - 9 39 19 41
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 441 км 441,8 - 9 47 19 48
ЧлбОбл/Ю-Ур Начальное 444,3 - 9 53 19 54
ЧлбОбл/Ю-Ур КАРТАЛЫ-1 453,4 8 19 10 05 20 06
Челябинск
7-18-1 МАГНИТОГОРСК-Пасс.- СИБАЙ    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
ЧлбОбл/Ю-Ур МАГНИТОГОРСК-Пассажирский 14,3  
РбкБшк/Ю-Ур о.п. 22 км 22,1  
РбкБшк/Ю-Ур Красная Башкирия 25,5  
РбкБшк/Ю-Ур о.п. 34 км 34,1  
ЧлбОбл/Ю-Ур Пещерная 41,4  
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 46 км 46,7  
РбкБшк/Ю-Ур о.п. 52 км 52,1  
РбкБшк/Ю-Ур о.п. Сухое Озеро 57,6  
РбкБшк/Ю-Ур о.п. 63 км 63,1  
РбкБшк/Ю-Ур о.п. 70 км 70,4  
РбкБшк/Ю-Ур Альмухамедово 73,8  
РбкБшк/Ю-Ур о.п. 82 км 82,6  
РбкБшк/Ю-Ур о.п. 86 км 86,8  
РбкБшк/Ю-Ур о.п. 97 км 97,0  
РбкБшк/Ю-Ур СИБАЙ 108,2