апрель 2021 г. время Местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
7-3-1 БУЗУЛУК - ОРЕНБУРГ     СВ кСрВ
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6710 6706 6720/6719
ОрбОбл/Ю-Ур БУЗУЛУК 1269,3 5 53 13 50 17 28
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1280 км 1279,0 - - 17 42
ОрбОбл/Ю-Ур Красногвардеец-1 1281,9 6 09 14 06 17 50
ОрбОбл/Ю-Ур Красногвардеец-2 1285,2 - - Тюльган
ОрбОбл/Ю-Ур Погромное 1293,3 6 22 14 19  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1304 км 1304,1 6 31 14 28  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1314 км 1314,1 6 42 14 39  
ОрбОбл/Ю-Ур Тоцкая 1319,3 6 49 14 46  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1326 км 1326,4 6 56 14 53  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1332 км 1332,5 7 03 15 00  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1335 км 1335,1 7 08 15 05  
ОрбОбл/Ю-Ур Сорочинская 1345,8 7 20 15 17  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1352 км 1352,4 7 26 15 23  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1354 км 1354,1 7 30 15 27  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1357 км 1357,7 - -  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1363 км 1363,9 7 39 15 36  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1367 км 1367,1 7 44 15 42  
ОрбОбл/Ю-Ур Гамалеевка 1372,3 7 52 15 49  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1383 км 1383,7 8 01 15 58  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1386 км 1385,2 8 05 16 02  
ОрбОбл/Ю-Ур Новосергиевская 1398,0 8 23 16 20  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1406 км 1406,8 8 31 16 28  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1413 км 1413,2 8 38 16 36  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1417 км 1417,8 8 44 16 42  
ОрбОбл/Ю-Ур Платовка 1420,2 8 50 16 48  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1427 км 1427,6 8 58 16 56  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1432 км 1432,8 9 03 17 01  
ОрбОбл/Ю-Ур Переволоцкая 1442,4 9 15 17 12  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1445 км 1445,7 9 19 17 16  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1459 км 1459,1 9 32 17 29  
ОрбОбл/Ю-Ур Сырт 1467,5 9 44 17 41  
ОрбОбл/Ю-Ур Газовая 1478,1 - -  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1487 км 1487,0 - -  
ОрбОбл/Ю-Ур Каргала 1493,6 10 07 18 04  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1499 км 1499,8 10 12 18 09  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1501 км 1501,6 10 17 18 14  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. 1506 км 1506,5 10 24 18 21  
ОрбОбл/Ю-Ур о.п. Ленинский Луч 1508,1 - -  
Оренбург/Ю-Ур платф. Берды 1510,0 10 31 18 27  
Оренбург/Ю-Ур платф. Львовская 1512,0 10 37 18 33  
ОрбОбл/Ю-Ур ОРЕНБУРГ "А" 1513,1 - -  
Оренбург/Ю-Ур ОРЕНБУРГ 1515,3 10 45 18 40  
       
СВ курсирует по выходным дням
кСрВ курсирует кроме среды и воскресенья