апрель 2021 г.  время Местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
7-39-1 Нижняя - ЧЕЛЯБИНСК-Гл.     Каменск-Ур.
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6259 6257
ЧлбОбл/Ю-Ур Нижняя 38,7 4 51 18 32
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 44 км 43,4 4 57 18 38
ЧлбОбл/Ю-Ур пост 49 км 48,9 5 02 18 43
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 53 км 52,3 5 08 18 49
ЧлбОбл/Ю-Ур рзд. № 2 54,9 5 13 18 54
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 62 км 61,8 5 20 19 00
ЧлбОбл/Ю-Ур Тахталым 66,4 5 27 (14) 19 19
ЧлбОбл/Ю-Ур пост 75 км 74,1 5 34 19 27
ЧлбОбл/Ю-Ур рзд. № 3 80,1 5 43 19 36
ЧлбОбл/Ю-Ур Кунашак 91,5 5 53 19 46
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 97 км 96,4 - -
ЧлбОбл/Ю-Ур Муслюмово 102,0 6 04 19 59
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 110 км 109,3 - -
ЧлбОбл/Ю-Ур рзд. № 5 114,0 6 16 20 12
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 120 км 119,4 6 23 20 18
ЧлбОбл/Ю-Ур рзд. № 6 123,6 6 28 20 23
ЧлбОбл/Ю-Ур пост 132 км 131,9 6 35 20 30
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 134 км 133,3 6 39 20 34
ЧлбОбл/Ю-Ур Баландино 135,4 6 43 20 38
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 143 км 142,6 6 51 20 45
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 145 км 144,1 6 54 20 48
ЧлбОбл/Ю-Ур Межозерная 146,1 6 57 20 52
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 148 км 147,7 7 01 20 56
ЧлбОбл/Ю-Ур Чурилово 2109,6 7 08 21 02
Челябинск/Ю-Ур платф. 2109 км 2108,2 7 13 21 07
Челябинск/Ю-Ур Тракторстрой 2105,1 7 19 21 12
Челябинск/Ю-Ур ЧЕЛЯБИНСК-Главный 2101,5 7 21 21 22
       
7-39-2 ЧЕЛЯБИНСК-Гл. - Нижняя      
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6256 6258
Челябинск/Ю-Ур ЧЕЛЯБИНСК-Главный 2101,5 7 50 17 40
Челябинск/Ю-Ур Тракторстрой 2105,1 8 01 17 51
Челябинск/Ю-Ур платф. 2109 км 2108,2 8 07 17 56
ЧлбОбл/Ю-Ур Чурилово 2109,6 8 11 18 00
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 148 км 147,7 8 16 18 05
ЧлбОбл/Ю-Ур Межозерная 146,1 8 21 18 09
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 145 км 144,1 8 25 18 13
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 143 км 142,6 8 28 18 16
ЧлбОбл/Ю-Ур Баландино 135,4 8 35 18 23
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 134 км 133,3 8 40 18 25
ЧлбОбл/Ю-Ур пост 132 км 131,9 8 43 18 29
ЧлбОбл/Ю-Ур рзд. № 6 123,6 8 50 18 38
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 120 км 119,4 8 56 18 43
ЧлбОбл/Ю-Ур рзд. № 5 114,0 9 02 18 50
ЧлбОбл/Ю-Ур Муслюмово 102,0 9 14 19 01
ЧлбОбл/Ю-Ур Кунашак 91,5 9 26 19 13
ЧлбОбл/Ю-Ур рзд. № 3 80,1 9 35 19 22
ЧлбОбл/Ю-Ур пост 75 км 74,1 9 44 19 34
ЧлбОбл/Ю-Ур Тахталым 66,4 9 52 19 42
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 62 км 61,8 9 57 19 48
ЧлбОбл/Ю-Ур рзд. № 2 54,9 10 05 (3) 19 57
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 53 км 52,3 10 10 20 03
ЧлбОбл/Ю-Ур пост 49 км 48,9 10 15 20 08
ЧлбОбл/Ю-Ур о.п. 44 км 43,4 10 20 20 14
ЧлбОбл/Ю-Ур Нижняя 38,7 10 24 20 20
Каменск-Ур. Каменск-Ур.
7-39-3 Межозерная - Металлургическая    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст  
ЧлбОбл/Ю-Ур Межозерная 0,0  
ЧлбОбл/Ю-Ур Металлургическая 17,5