август 2019 года время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
Шумерля
8-107-1 КАНАШ - Свияжск     Р СВ    
Регион дорога Раздельные пункты Рст 6352 6102 6102 6358 6360
ЧвшРбк/Горьк КАНАШ 666 2 4 40 (20) 8 22 8 22 15 03 17 57
ЧвшРбк/Горьк КАНАШ-2 668 3 4 45 8 27 8 27 15 08 18 02
ЧвшРбк/Горьк о.п. 670 км 671 2 4 48 8 30 8 30 15 11 18 04
ЧвшРбк/Горьк о.п. 672 км 672 0 4 54 8 36 8 36 15 17 18 09
ЧвшРбк/Горьк о.п. Алешево 673 9 4 57 8 39 8 39 15 20 18 13
ЧвшРбк/Горьк о.п. Кибечи 680 0 5 03 8 45 8 45 15 26 18 20
ЧвшРбк/Горьк о.п. 684 км 683 2 5 08 8 50 8 50 15 30 18 25
ЧвшРбк/Горьк Шоркистры 690 9 5 15 8 57 8 57 15 38 18 32
ЧвшРбк/Горьк о.п. Батеево 697 8 5 23 9 05 9 05 15 44 18 40
ЧвшРбк/Горьк о.п. Чубаево 701 6 5 28 9 10 9 10 15 49 18 45
ЧвшРбк/Горьк Урмары 705 3 5 33 9 15 9 15 15 56 18 50
ЧвшРбк/Горьк о.п. Тансарино 710 6 5 38 9 20 9 20 16 01 18 55
ЧвшРбк/Горьк о.п. Чешлама 717 3 5 44 9 26 9 26 16 07 19 01
ЧвшРбк/Горьк о.п. 722 км 721 6 5 49 9 31 9 31 16 12 19 06
ЧвшРбк/Горьк Тюрлема 726 7 5 55 9 37 9 37 16 18 19 12
ТатРбк/Горьк о.п. Воробьевский 734 0 6 02 9 44 9 44 16 25 19 19
ТатРбк/Горьк о.п. Ширданы 739 5 6 05 9 47 9 47 16 28 19 22
ТатРбк/Горьк о.п. 746 км 745 9 6 14 9 56 9 56 16 37 19 31
ТатРбк/Горьк Свияжск 751 4 6 22 10 03 10 03 16 44 19 39
ТатРбк/Горьк КАЗАНЬ 795 0 7 40 11 18 11 18 18 05 21 00
Аэропорт
Р по рабочим дням
СВ по выходным дням
Аэропорт Аэропорт
8-107-2 Свияжск - КАНАШ       Р СВ  
Регион дорога Раздельные пункты Рст 6351 6353 6101 6101 6357
ТатРбк/Горьк КАЗАНЬ 795 0 4 07 7 30 (4) 14 27 (4) 14 27 17 43
ТатРбк/Горьк Свияжск 751 4 5 05 8 43 15 41 15 41 18 57
ТатРбк/Горьк о.п. 746 км 745 9 5 12 8 49 15 47 15 47 19 04
ТатРбк/Горьк о.п. Ширданы 739 5 5 21 8 56 15 53 15 53 19 13
ТатРбк/Горьк о.п. Воробьевский 734 0 5 25 9 00 15 58 15 58 19 17
ЧвшРбк/Горьк Тюрлема 726 7 5 33 9 10 16 09 16 09 19 24
ЧвшРбк/Горьк о.п. 722 км 721 6 5 39 9 16 16 15 16 15 19 30
ЧвшРбк/Горьк о.п. Чешлама 717 3 5 43 9 20 16 19 16 19 19 34
ЧвшРбк/Горьк о.п. Тансарино 710 6 5 49 9 26 16 26 16 26 19 40
ЧвшРбк/Горьк Урмары 705 3 5 56 9 33 16 32 16 32 19 46
ЧвшРбк/Горьк о.п. Чубаево 701 6 6 01 9 38 16 38 16 38 19 51
ЧвшРбк/Горьк о.п. Батеево 697 8 6 05 9 43 16 42 16 42 19 55
ЧвшРбк/Горьк Шоркистры 690 9 6 13 9 50 16 49 16 49 20 02
ЧвшРбк/Горьк о.п. 684 км 683 2 6 20 9 57 16 56 16 56 20 09
ЧвшРбк/Горьк о.п. Кибечи 680 0 6 25 10 01 17 01 17 01 20 13
ЧвшРбк/Горьк о.п. Алешево 673 9 6 32 10 07 17 08 17 08 20 19
ЧвшРбк/Горьк о.п. 672 км 672 0 6 37 10 10 17 12 17 12 20 22
ЧвшРбк/Горьк о.п. 670 км 671 2 6 43 10 15 17 16 17 16 20 27
ЧвшРбк/Горьк КАНАШ-2 668 3 6 46 10 19 17 19 17 19 20 30
ЧвшРбк/Горьк Пост ЭЦ 667 0 6 49 10 23 17 22 17 22 20 33
ЧвшРбк/Горьк КАНАШ 666 2 6 52 10 28 (4) 17 29 17 25 20 35
Шумерля