август 2019 года время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
8-109-1 Зеленый Дол- ЯРАНСК   ПСВ ПСВ
Регион дорога Раздельные пункты Рст 6383 6453
ТатРбк/Горьк КАЗАНЬ - 15 10  
ТатРбк/Горьк Зеленый Дол 0 0 16 12  
ТатРбк/Горьк о.п. Гари 6 1 16 21  
МарРбк/Горьк Помары 17 8 16 34  
МарРбк/Горьк о.п. Яльчевский 25 4 16 42  
МарРбк/Горьк Илеть 36 3 16 53  
МарРбк/Горьк о.п. 43 км 42 6 17 02  
МарРбк/Горьк Шелангер 51 5 (10) 17 22  
МарРбк/Горьк Суслонгер 62 2 17 35  
МарРбк/Горьк Кундыш 70 8 17 46  
МарРбк/Горьк Сурок 79 4 17 57  
МарРбк/Горьк Пемба 88 4 18 08  
МарРбк/Горьк о.п. 92 км 91 5 18 15  
МарРбк/Горьк Куяр 94 6 18 19  
МарРбк/Горьк ЙОШКАР-ОЛА 105 3 18 30 18 50
МарРбк/Горьк о.п. 108 км 107 7   18 55
МарРбк/Горьк Аксаматово 110 6   19 03
МарРбк/Горьк Нолька 121 0   19 17
МарРбк/Горьк о.п. 126 км 126 6   19 24
МарРбк/Горьк о.п. 131 км 131 4   19 30
МарРбк/Горьк Нужъялы 133 0   19 38
МарРбк/Горьк о.п. 137 км 136 9   19 45
МарРбк/Горьк о.п. Турша 148 1   19 56
МарРбк/Горьк о.п. 151 км 150 0   20 03
МарРбк/Горьк Табашино 156 0   20 14
КирОбл/Горьк о.п. 165 км (Майский) 165 0    
КирОбл/Горьк о.п. 171 км (Знаменский) 171 0    
КирОбл/Горьк о.п. 180 км (Зебенки) 180 0    
КирОбл/Горьк ЯРАНСК 196 0    
ПСВ по пятницам, субботам и воскресеньям
СВПн по субботам, воскресеньям и понедельникам
8-109-2 ЯРАНСК- Зеленый Дол   СВПн СВПн
Регион дорога Раздельные пункты Рст 6452 6382
КирОбл/Горьк ЯРАНСК 196 0    
КирОбл/Горьк о.п. 180 км (Зебенки) 180 0    
КирОбл/Горьк о.п. 171 км (Знаменский) 171 0    
КирОбл/Горьк о.п. 165 км (Майский) 165 0    
МарРбк/Горьк Табашино 156 0 5 01  
МарРбк/Горьк о.п. 151 км 150 0 5 14  
МарРбк/Горьк о.п. Турша 148 1 5 24  
МарРбк/Горьк о.п. 137 км 136 9 5 37  
МарРбк/Горьк Нужъялы 133 0 5 45  
МарРбк/Горьк о.п. 131 км 131 4 5 51  
МарРбк/Горьк о.п. 126 км 126 6 5 58  
МарРбк/Горьк Нолька 121 0 6 07  
МарРбк/Горьк Аксаматово 110 6 6 22  
МарРбк/Горьк о.п. 108 км 107 7 6 28  
МарРбк/Горьк ЙОШКАР-ОЛА 105 3 6 35 7 46
МарРбк/Горьк Куяр 94 6   7 59
МарРбк/Горьк о.п. 92 км 91 5   8 03
МарРбк/Горьк Пемба 88 4   8 11
МарРбк/Горьк Сурок 79 4   8 22
МарРбк/Горьк Кундыш 70 8   8 34
МарРбк/Горьк Суслонгер 62 2   8 45
МарРбк/Горьк Шелангер 51 5   (10) 9 06
МарРбк/Горьк о.п. 43 км 42 6   9 16
МарРбк/Горьк Илеть 36 3   9 25
МарРбк/Горьк о.п. Яльчевский 25 4   9 36
МарРбк/Горьк Помары 17 8   9 45
ТатРбк/Горьк о.п. Гари 6 1   9 58
ТатРбк/Горьк Зеленый Дол 0 0   10 07
ТатРбк/Горьк КАЗАНЬ -   11 05