август 2019 года время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
8-99-1 Черусти- МУРОМ-1                      
Регион дорога Раздельные пункты Рст 6060 6380 6062 6382 6064 6384 6066 6386 6092 6388
МскОбл/Мск Черусти 157 3   6 30   11 10   14 51   18 52   23 10
МскОбл/Горьк о.п. Струя 164 9   6 38   11 18   14 59   19 02   23 19
ВлдОбл/Горьк о.п. Тасин 169 7   6 44   11 24   15 05   19 08   23 25
ВлдОбл/Горьк Ильичев 175 9   6 52   11 32   15 13   19 16   23 32
ВлдОбл/Горьк Торфопродукт 184 1   7 01   11 41   15 22   19 25   23 41
ВлдОбл/Горьк о.п. Мильцево 188 8   7 07   11 47   15 28   19 32   23 47
ВлдОбл/Горьк Нечаевская 196 6   7 15   11 55   15 36   19 41   23 55
ВлдОбл/Горьк Вековка 207 3 4 50 7 35 8 40 12 13 12 33 15 50 17 26 20 00 20 52 0 12
ВлдОбл/Горьк Заколпье 219 9 5 01   8 52   12 45   17 38   21 03  
ВлдОбл/Горьк о.п. Золотковский 227 0 5 08   8 59   12 52   17 45   21 10  
ВлдОбл/Горьк о.п. 232 км 231 8 5 13   9 04   12 58   17 51   21 15  
ВлдОбл/Горьк Алферово 236 3 5 19   9 10   13 04   17 57   21 21  
ВлдОбл/Горьк Добрятино 243 0 5 27   9 18   13 12   18 05   21 28  
ВлдОбл/Горьк о.п. Максимовский 248 7 5 33   9 24   13 18   18 11   21 34  
ВлдОбл/Горьк Бутылицы 254 7 5 40   9 31   13 25   18 18   21 40  
ВлдОбл/Горьк о.п. Зимницы 260 3 5 46   9 38   13 32   18 26   21 46  
ВлдОбл/Горьк о.п. Левино 263 9 5 50   9 42   13 36   18 30   21 50  
ВлдОбл/Горьк Кондаково 267 4 5 56   9 48   13 42   18 36   21 56  
ВлдОбл/Горьк о.п. Папулино 269 3 6 00   9 52   13 47   18 40   22 00  
ВлдОбл/Горьк о.п. Амосово 272 9 6 04   9 56   13 51   18 44   22 04  
ВлдОбл/Горьк о.п. Просинское 275 0 6 08   10 00   13 55   18 48   22 08  
ВлдОбл/Горьк о.п. Стригино 279 6 6 13   10 06   14 00   18 53   22 13  
ВлдОбл/Горьк о.п. Кольдино 283 8 6 17   10 10   14 04   18 57   22 17  
ВлдОбл/Горьк о.п. 284 км 284 0 6 20   10 13   14 07   19 00   22 20  
ВлдОбл/Горьк МУРОМ-1 288 2 6 27   10 20   14 14   19 07   22 27  
8-99-2 МУРОМ-1- Черусти                      
Регион дорога Раздельные пункты Рст 6379 6061 6381 6063 6383 6065 6385 6067 6387 6069
ВлдОбл/Горьк МУРОМ-1 288 2   5 32   8 08   15 15   17 29   19 50
ВлдОбл/Горьк о.п. 284 км 284 0   5 38   8 14   15 21   17 35   19 56
ВлдОбл/Горьк о.п. Кольдино 283 8   5 41   8 17   15 24   17 38   19 59
ВлдОбл/Горьк о.п. Стригино 279 6   5 45   8 21   15 28   17 42   20 03
ВлдОбл/Горьк о.п. Просинское 275 0   5 50   8 26   15 33   17 47   20 08
ВлдОбл/Горьк о.п. Амосово 272 9   5 53   8 29   15 36   17 50   20 11
ВлдОбл/Горьк о.п. Папулино 269 3   5 57   8 33   15 40   17 54   20 15
ВлдОбл/Горьк Кондаково 267 4   6 03   8 39   15 46   18 00   20 21
ВлдОбл/Горьк о.п. Левино 263 9   6 09   8 44   15 52   18 05   20 27
ВлдОбл/Горьк о.п. Зимницы 260 3   6 13   8 48   15 56   18 09   20 31
ВлдОбл/Горьк Бутылицы 254 7   6 22   8 57   16 05   18 18   20 40
ВлдОбл/Горьк о.п. Максимовский 248 7   6 29   9 03   16 11   18 24   20 47
ВлдОбл/Горьк Добрятино 243 0   6 38   9 12   16 20   18 33   20 56
ВлдОбл/Горьк Алферово 236 3   6 46   9 20   16 29   18 41   21 05
ВлдОбл/Горьк о.п. 232 км 231 8   6 52   9 26   16 35   18 47   21 10
ВлдОбл/Горьк о.п. Золотковский 227 0   6 57   9 31   16 40   18 52   21 16
ВлдОбл/Горьк Заколпье 219 9   7 07   9 41   16 50   19 02   21 25
ВлдОбл/Горьк Вековка 207 3 4 04 7 18 8 41 9 52 12 57 17 01 17 22 19 13 20 42 21 36
ВлдОбл/Горьк Нечаевская 196 6 4 20   8 59   13 12   17 37   21 00  
ВлдОбл/Горьк о.п. Мильцево 188 8 4 27   9 06   13 19   17 44   21 07  
ВлдОбл/Горьк Торфопродукт 184 1 4 33   9 12   13 25   17 49   21 13  
ВлдОбл/Горьк Ильичев 175 9 4 41   9 20   13 33   17 57   21 21  
ВлдОбл/Горьк о.п. Тасин 169 7 4 49   9 28   13 41   18 05   21 29  
МскОбл/Горьк о.п. Струя 164 9 4 54   9 33   13 46   18 10   21 34  
МскОбл/Мск Черусти 157 3 5 03   9 42   13 55   18 17   21 42  
8-99-3 Бутылицы- Меленки  
Регион дорога Раздельные пункты Рст
ВлдОбл/Горьк Бутылицы 0 0
ВлдОбл/Горьк МЕЛЕНКИ 23 0