январь 2016 г. время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
8-70-1 Морсово- Вернадовка       
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6134 6138
ПнзОбл/Кбш Морсово 66,0 6 44 17 45
ПнзОбл/Кбш Пашково 78,6 7 05 18 07
ПнзОбл/Кбш о.п. 87км 86,5 7 19 18 21
ПнзОбл/Кбш о.п. Оторма 92,1 7 29 18 31
ПнзОбл/Кбш о.п. 98км 97,5 - -
ПнзОбл/Кбш Земетчино 100,9 7 45 18 48
ПнзОбл/Кбш о.п. 109км 108,5 7 56 18 59
ПнзОбл/Кбш о.п. 114км 113,5 8 04 19 06
ПнзОбл/Кбш о.п. 120км 119,5 8 12 19 14
ТмбОбл/Кбш Вернадовка 127,5 8 24 19 25
Пачел
Пачел следует от/до ст. Пачелма
8-70-2 Вернадовка- Морсово   Пачел  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6135 6137
ТмбОбл/Кбш Вернадовка 127,5 13 41  
ПнзОбл/Кбш о.п. 120км 119,5 13 52  
ПнзОбл/Кбш о.п. 114км 113,5 14 01  
ПнзОбл/Кбш о.п. 109км 108,5 14 08  
ПнзОбл/Кбш Земетчино 100,9 14 19 14 59
ПнзОбл/Кбш о.п. 98км 97,5   -
ПнзОбл/Кбш о.п. Оторма 92,1   15 15
ПнзОбл/Кбш о.п. 87км 86,5   15 25
ПнзОбл/Кбш Пашково 79,0   15 40
ПнзОбл/Кбш Морсово 66,0   15 58