апрель 2019 г. время Местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
8-135-1 Акбаш - Чишмы      
Регион дорога Раздельные пункты Рст 6494 6492
ТатРбк/Кбш Акбаш 1235,7    
ТатРбк/Кбш о.п. 1242 км 1242,0    
ТатРбк/Кбш рзд. Базаровка 1247,3    
ТатРбк/Кбш БУГУЛЬМА 1255,4    
ТатРбк/Кбш о.п. 1266 км (Ефановка) 1265,5    
ТатРбк/Кбш о.п. 1269 км 1268,5    
ТатРбк/Кбш рзд. Зай 1274,9    
ТатРбк/Кбш о.п. 1279 км 1278,2    
ТатРбк/Кбш о.п. 1283 км (Аргуновский) 1283,3    
ТатРбк/Кбш рзд. Байрякино 1292,0    
ТатРбк/Кбш о.п. 1302 км (Каракашлы) 1301,4    
ТатРбк/Кбш Ютаза 1307,5    
ТатРбк/Кбш о.п. 1312 км 1311,8    
ТатРбк/Кбш Уруссу 1320,3    
ТатРбк/Кбш Исметово 1325,7    
ТатРбк/Кбш о.п. 1331 км (Ильченбет) 1331,7    
БшкРбк/Кбш ТУЙМАЗЫ 1342,6    
БшкРбк/Кбш о.п. 1352 км      
БшкРбк/Кбш рзд. Усень 1353,9    
БшкРбк/Кбш о.п. Бикметово 1363,3    
БшкРбк/Кбш Кандры 1374,1 6 38 16 47
БшкРбк/Кбш о.п. 1380 км 1379,9 6 45 16 53
БшкРбк/Кбш рзд. Каран-Елга 1382,4 6 49 16 58
БшкРбк/Кбш о.п. Устюба 1393,3 7 00 17 08
БшкРбк/Кбш о.п. 1396 км 1396,0 7 04 17 12
БшкРбк/Кбш о.п. 1400 км 1400,0 7 09 17 17
БшкРбк/Кбш Буздяк 1405,9 7 15 17 24
БшкРбк/Кбш о.п. Гафури 1416,3 7 26 17 35
БшкРбк/Кбш о.п. 1422 км 1422,3 7 32 17 41
БшкРбк/Кбш о.п. Черемшан 1427,1 7 38 17 47
БшкРбк/Кбш Благовар 1437,3 7 51 17 59
БшкРбк/Кбш о.п. 1444 км 1442,9 7 57 18 05
БшкРбк/Кбш о.п. Ямбахта 1448,8 8 02 18 10
БшкРбк/Кбш о.п. 1455 км 1453,5 8 09 18 16
БшкРбк/Кбш рзд. Сафарово 1458,7 8 15 18 21
БшкРбк/Кбш рзд. Чишмы-2 1468,1 8 26 18 32
БшкРбк/Кбш Чишмы 1471,6 8 32 18 38
Уфа Уфа
8-135-2 Чишмы - Акбаш   Уфа Уфа
Регион дорога Раздельные пункты Рст 6491 6493
БшкРбк/Кбш Чишмы 1471,6 8 30 19 28
БшкРбк/Кбш рзд. Чишмы-2 1468,1 8 37 19 37
БшкРбк/Кбш рзд. Сафарово 1458,7 8 47 19 47
БшкРбк/Кбш о.п. 1455 км 1453,5 8 51 19 50
БшкРбк/Кбш о.п. Ямбахта 1448,8 8 57 19 56
БшкРбк/Кбш о.п. 1444 км 1442,9 9 02 20 01
БшкРбк/Кбш Благовар 1437,3 9 09 20 09
БшкРбк/Кбш о.п. Черемшан 1427,1 9 19 20 20
БшкРбк/Кбш о.п. 1422 км 1422,3 9 24 20 26
БшкРбк/Кбш о.п. Гафури 1416,3 9 30 20 32
БшкРбк/Кбш Буздяк 1405,9 9 42 20 43
БшкРбк/Кбш о.п. 1400 км 1400,0 9 48 20 49
БшкРбк/Кбш о.п. 1396 км 1396,0 9 52 20 53
БшкРбк/Кбш о.п. Устюба 1393,3 9 56 20 57
БшкРбк/Кбш рзд. Каран-Елга 1382,4 10 06 21 08
БшкРбк/Кбш о.п. 1380 км 1379,9 10 09 21 11
БшкРбк/Кбш Кандры 1374,1 10 16 21 19
8-135-3 Уруссу - Нартышево  
Регион дорога Раздельные пункты Рст
ТатРбк/Кбш Уруссу 0,0
ТатРбк/Кбш Апсалямово 6,0
БшкРбк/Кбш Нартышево 19,0