январь 2017 г. время местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
8-156-1 КАЛИНИНГРАД-Пасс.- БАЛТИЙСК   Р
Регион  дорога Раздельные пункты Рст 6405
КлгОбл/Клнг КАЛИНИГРАД-Пассажирский (Южный) 0,0 18 05
КлгОбл/Клнг Западный-Новый 4,0 18 14
КлгОбл/Клнг Лесное-Новое 10,3 18 22
КлгОбл/Клнг о.п. 13 км 12,8 18 26
КлгОбл/Клнг о.п. Люблино-Новое 15,0 18 29
КлгОбл/Клнг о.п. 18 км 17,6 18 33
КлгОбл/Клнг Шиповка 22,1 18 38
КлгОбл/Клнг пост 26 км 25,5 18 45
КлгОбл/Клнг о.п. 29 км 28,3 -
КлгОбл/Клнг о.п. 33 км 32,6 -
КлгОбл/Клнг ПРИМОРСК-Новый 35,9 18 51
КлгОбл/Клнг о.п. 39 км 38,0 -
КлгОбл/Клнг о.п. Мечниково 42,0 18 58
КлгОбл/Клнг о.п. 45 км 44,6 19 02
КлгОбл/Клнг БАЛТИЙСК 46,9 19 06
Р курсирует по рабочим дням
8-156-2 БАЛТИЙСК- КАЛИНИНГРАД-Пасс.   Р
Регион  дорога Раздельные пункты Рст 6400
КлгОбл/Клнг БАЛТИЙСК 46,9 6 19
КлгОбл/Клнг о.п. 45 км 44,6 6 23
КлгОбл/Клнг о.п. Мечниково 42,0 6 27
КлгОбл/Клнг ПРИМОРСК-Новый 35,9 6 34
КлгОбл/Клнг о.п. 29 км 28,3 6 41
КлгОбл/Клнг Шиповка 22,1 6 48
КлгОбл/Клнг о.п. 18 км 17,6 6 53
КлгОбл/Клнг о.п. Люблино-Новое 15,0 6 58
КлгОбл/Клнг о.п. 13 км 12,8 7 01
КлгОбл/Клнг Лесное-Новое 13,3 7 05
КлгОбл/Клнг Западный-Новый 4,0 7 14
КлгОбл/Клнг КАЛИНИГРАД-Пассажирский (Южный) 0,0 7 22
8-156-3 пост 26 км- Балтийский Лес  
Регион  дорога Раздельные пункты Рст
КлгОбл/Клнг пост 26 км 0,0
КлгОбл/Клнг Балтийский Лес 13,0