январь 2017 г. время местное
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
8-160-1 КАЛИНИНГРАД-Пасс.- СОВЕТСК   Р кС Р
Регион  дорога Раздельные пункты Рст 6361/6362 6385/6386 6374
КлгОбл/Клнг КАЛИНИГРАД-Пассажирский (Южный) 0,0 6 30 18 10 Киевская
КлгОбл/Клнг КАЛИНИНГРАД-Северный 3,9 6 38 18 19 19 29
КлгОбл/Клнг Кутузово-Новое 9,4 6 44 18 25 19 35
КлгОбл/Клнг о.п. Гурьевск-Центральный   6 51 18 32 19 43
КлгОбл/Клнг ГУРЬЕВСК-Новый 17,9 6 55 18 37 19 47
КлгОбл/Клнг о.п. Баевка-1 26,5   -  
КлгОбл/Клнг о.п. Баевка-2 27,5   18 48  
КлгОбл/Клнг о.п. Добрино 33,9   18 53  
КлгОбл/Клнг о.п. Славянское 39,0   19 01  
КлгОбл/Клнг ПОЛЕССК 49,7   19 10  
КлгОбл/Клнг о.п. Шолохово 56,5   19 19  
КлгОбл/Клнг о.п. Петино 62,0   19 24  
КлгОбл/Клнг о.п. Богатово 65,7   19 30  
КлгОбл/Клнг о.п. Залесье 76,7   19 39  
КлгОбл/Клнг Большаково 86,1   19 47  
КлгОбл/Клнг СЛАВСК 104,8   20 01  
КлгОбл/Клнг о.п. Щегловка 109,1   20 05  
КлгОбл/Клнг о.п. Ржевское 114,0   20 11  
КлгОбл/Клнг о.п. 119 км 118,7   -  
КлгОбл/Клнг СОВЕТСК 125,7   20 23  
кВ курсирует кроме воскресенья Р курсирует по рабочим дням
кС курсирует кроме субботы В курсирует по воскресеньям
8-160-2 СОВЕТСК- КАЛИНИНГРАД-Пасс.   Р кВ В Р
Регион  дорога Раздельные пункты Рст 6371 6381/6382 6387/6388 6363/6364
КлгОбл/Клнг СОВЕТСК 125,7   6 31 17 51  
КлгОбл/Клнг о.п. Ржевское 114,0   6 46 18 06  
КлгОбл/Клнг о.п. Щегловка 109,1   6 52 18 12  
КлгОбл/Клнг СЛАВСК 104,8   6 57 18 17  
КлгОбл/Клнг Большаково 86,1   7 11 18 31  
КлгОбл/Клнг о.п. Залесье 76,7   7 19 18 41  
КлгОбл/Клнг о.п. Богатово 65,7   7 28 18 50  
КлгОбл/Клнг о.п. Петино 62,0   7 33 18 55  
КлгОбл/Клнг о.п. Шолохово 56,5   7 38 19 00  
КлгОбл/Клнг ПОЛЕССК 49,7   7 47 (3) 19 10  
КлгОбл/Клнг о.п. Славянское 39,0   7 55 19 19  
КлгОбл/Клнг о.п. Добрино 33,9   8 03 19 27  
КлгОбл/Клнг о.п. Баевка-2 27,5   8 08 19 32  
КлгОбл/Клнг ГУРЬЕВСК-Новый 17,9 7 24 8 18 19 42 20 15
КлгОбл/Клнг о.п. Гурьевск-Центральный   7 30 8 24 - 20 21
КлгОбл/Клнг Кутузово-Новое 9,4 7 37 8 31 19 53 20 28
КлгОбл/Клнг КАЛИНИНГРАД-Северный 3,9 7 42 8 39 20 01 20 35
КлгОбл/Клнг КАЛИНИГРАД-Пассажирский (Южный) 0,0 Киевская 8 46 20 08 20 42
8-160-3 СОВЕТСК- НЕМАН-НОВЫЙ  
Регион  дорога Раздельные пункты Рст
КлгОбл/Клнг СОВЕТСК 0,0
КлгОбл/Клнг НЕМАН-НОВЫЙ 13,4