декабрь 2017 года время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
8-10-1 ВЯЗЬМА- СМОЛЕНСК   6201 6203 6205 6207
Регион дорога Раздельные пункты Рст       КС
СмлОбл/Мск ВЯЗЬМА 243 1   8 36 16 15 21 25
СмлОбл/Мск о.п. Старая Деревня 247 0   8 44 16 23 21 33
СмлОбл/Мск о.п. Золотаревка 250 0   8 49 16 28 21 38
СмлОбл/Мск о.п. Гредякино 253 9   8 54 16 32 21 42
СмлОбл/Мск о.п. Ждановка 259 0   8 59 16 38 21 48
СмлОбл/Мск Семлево 265 8   9 08 16 46 21 56
СмлОбл/Мск о.п. 273 км 272 6   9 14 16 52 22 02
СмлОбл/Мск о.п. Алферово 279 2   9 21 16 59 22 09
СмлОбл/Мск о.п. 286 км 285 5   9 27 17 04 22 14
СмлОбл/Мск Издешково 290 2   9 36 17 12 22 23
СмлОбл/Мск о.п. Митино 296 3   9 40 17 17 22 27
СмлОбл/Мск о.п. 300 км 299 9   9 45 17 21 22 32
СмлОбл/Мск Дурово 307 7   (14) 10 10 17 32 22 43
СмлОбл/Мск САФОНОВО 316 5 5 38 10 21 17 42 22 53
СмлОбл/Мск о.п. Максимово 324 0 5 46 10 29 17 50  
СмлОбл/Мск о.п. Вышегор 332 0 5 52 10 36 17 56  
СмлОбл/Мск о.п. Свищево 339 0 6 00 10 44 18 03  
СмлОбл/Мск Милохово 347 1 6 07 10 51 18 10  
СмлОбл/Мск о.п. 353 км 352 1 6 12 10 58 18 16  
СмлОбл/Мск ЯРЦЕВО 356 1 6 19 11 07 18 23  
СмлОбл/Мск о.п. 362 км 361 1 6 25 11 12 18 28  
СмлОбл/Мск о.п. Присельская 370 3 6 31 11 19 18 35  
СмлОбл/Мск о.п. 376 км 375 4 6 38 11 25 18 41  
СмлОбл/Мск Кардымово 384 6 6 47 11 34 18 50  
СмлОбл/Мск о.п. Пересветово 391 7 6 53 11 41 18 57  
СмлОбл/Мск о.п. 397 км 396 8 6 59 11 46 19 02  
СмлОбл/Мск Духовская 401 5 7 06 11 53 19 09  
СмлОбл/Мск о.п. Волчейка 406 0 7 10 11 58 19 14  
СмлОбл/Мск Колодня 410 0 7 15 12 02 19 18  
СмлОбл/Мск о.п. Вагонное Депо 411 0 7 18 - -  
СмлОбл/Мск СМОЛЕНСК-Сортировочный-Мск. 412 5 7 23 12 11 19 24  
СмлОбл/Мск о.п. Орловская 417 0 7 27 12 16 19 29  
СмлОбл/Мск СМОЛЕНСК 418 6 7 37 12 25 19 38  
КС ежедневно кроме субботы
КВ ежедневно кроме воскресенья
8-10-2 СМОЛЕНСК- ВЯЗЬМА   6202 6204 6206 6208
Регион дорога Раздельные пункты Рст КВ      
СмлОбл/Мск СМОЛЕНСК 418 6   8 05 15 53 19 58
СмлОбл/Мск о.п. Орловская 417 0   8 12 15 59 20 05
СмлОбл/Мск СМОЛЕНСК-Сортировочный-Мск. 412 5   8 17 16 04 20 10
СмлОбл/Мск о.п. Вагонное Депо 411 0   8 20 - -
СмлОбл/Мск Колодня 410 0   8 23 16 09 20 15
СмлОбл/Мск о.п. Волчейка 406 0   8 29 16 14 20 21
СмлОбл/Мск Духовская 401 5   8 35 16 20 20 29
СмлОбл/Мск о.п. 397 км 396 8   8 41 16 27 20 35
СмлОбл/Мск о.п. Пересветово 391 7   8 47 16 32 20 41
СмлОбл/Мск Кардымово 384 6   (12) 9 06 16 40 20 49
СмлОбл/Мск о.п. 376 км 375 4   9 14 16 49 20 57
СмлОбл/Мск о.п. Присельская 370 3   9 21 16 55 21 04
СмлОбл/Мск о.п. 362 км 361 1   9 28 17 03 21 11
СмлОбл/Мск ЯРЦЕВО 356 1   9 35 17 10 21 18
СмлОбл/Мск о.п. 353 км 352 1   9 39 17 13 21 22
СмлОбл/Мск Милохово 347 1   9 43 17 17 21 26
СмлОбл/Мск о.п. Свищево 339 0   9 49 17 24 21 32
СмлОбл/Мск о.п. Вышегор 332 0   9 57 17 31 21 40
СмлОбл/Мск о.п. Максимово 324 0   10 03 17 38 21 47
СмлОбл/Мск САФОНОВО 316 5 6 00 10 12 (11) 17 58 21 56
СмлОбл/Мск Дурово 307 7 6 11 10 22 18 09  
СмлОбл/Мск о.п. 300 км 299 9 6 18 10 29 18 15  
СмлОбл/Мск о.п. Митино 296 3 6 23 10 33 18 20  
СмлОбл/Мск Издешково 290 2 6 30 10 40 18 28  
СмлОбл/Мск о.п. 286 км 285 5 6 35 10 45 18 32  
СмлОбл/Мск о.п. Алферово 279 2 6 42 10 51 18 39  
СмлОбл/Мск о.п. 273 км 272 6 6 49 10 58 18 45  
СмлОбл/Мск Семлево 265 8 6 56 11 05 18 52  
СмлОбл/Мск о.п. Ждановка 259 0 7 02 11 10 18 58  
СмлОбл/Мск о.п. Гредякино 253 9 7 09 11 17 19 05  
СмлОбл/Мск о.п. Золотаревка 250 0 7 15 11 22 19 11  
СмлОбл/Мск о.п. Старая Деревня 247 0 7 20 11 27 19 16  
СмлОбл/Мск ВЯЗЬМА 243 1 7 25 11 34 19 23  
8-10-3 САФОНОВО-ДОРОГОБУЖ  
Регион дорога Раздельные пункты Рст
СмлОбл/Мск САФОНОВО 0 0
СмлОбл/Мск рзд. 3 км 3 0
СмлОбл/Мск Струково 14 3
СмлОбл/Мск ДОРОГОБУЖ 25 3
8-10-4 Колодня-Сошно   
Регион дорога Раздельные пункты Рст
СмлОбл/Мск Колодня 0 0
СмлОбл/Мск Сошно 99 5