декабрь 2017 года время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
8-14-1 СМОЛЕНСК- СУХИНИЧИ-Узловые   6890 6386 6376 6388 6378 6416
Регион дорога Раздельные пункты Рст            
СмлОбл/Мск СМОЛЕНСК 418 6   7 53   17 07    
СмлОбл/Мск о.п. Орловская 417 0   7 59   17 13    
СмлОбл/Мск СМОЛЕНСК-Сортировочный-Мск. 412 5   8 04   17 18    
СмлОбл/Мск о.п. Вагонное Депо 411 0   8 08   17 22    
СмлОбл/Мск Колодня 410 0   8 11   17 24    
СмлОбл/Мск о.п. Волчейка 406 0   8 17   17 29    
СмлОбл/Мск Духовская 573 3   8 23   17 37    
СмлОбл/Мск о.п. 568 км 567 0   8 32   17 45    
СмлОбл/Мск о.п. Конец 561 0   8 38   17 49    
СмлОбл/Мск о.п. Приднепровская 557 0   8 44   17 57    
СмлОбл/Мск о.п. 551 км 550 0   8 58   18 08    
СмлОбл/Мск о.п. Добромино 543 0   9 08   18 17    
СмлОбл/Мск о.п. 541 км 541 0   9 13   18 22    
СмлОбл/Мск о.п. Клоково 537 0   9 17   18 27    
СмлОбл/Мск о.п. Глинка 529 9   9 27   18 39    
СмлОбл/Мск о.п. 524 км 523 0   9 37   18 48    
СмлОбл/Мск о.п. Нежода 518 0   9 44   18 53    
СмлОбл/Мск о.п. Демщино 514 0   9 50   19 00    
СмлОбл/Мск ЕЛЬНЯ 509 0   9 57 10 14 19 07 19 27  
СмлОбл/Мск о.п. Калошино 500 0     10 22   19 35  
СмлОбл/Мск о.п. Жегловка 495 0     10 29   19 42  
СмлОбл/Мск о.п. Коробец 488 0     10 37   19 49  
СмлОбл/Мск о.п. Ежевица 485 0     10 42   19 55  
СмлОбл/Мск о.п. Теренино 480 0     10 48   20 00  
КлжОбл/Мск о.п. 475 км 474 0     10 52   20 05  
КлжОбл/Мск о.п. Павлиново 469 0     11 00   (15) 20 27  
КлжОбл/Мск о.п. 465 км 464 0     11 07   20 33  
КлжОбл/Мск о.п. Гривка 458 0     11 15   20 42  
КлжОбл/Мск СПАС-ДЕМЕНСК 449 1 4 50   11 28   20 54 22 38
КлжОбл/Мск о.п. Чипляево 438 0 5 07   11 45   21 11 22 55
КлжОбл/Мск о.п. 434 км 433 0 5 15   11 53   21 19 23 03
КлжОбл/Мск Занозная 429 1 5 22   12 01   21 26 23 11
КлжОбл/Мск о.п. Шемелинки 422 0 5 30   Фаянсовая   Фаянсовая Фаянсовая
КлжОбл/Мск Барятинская 414 6 5 43          
КлжОбл/Мск о.п. Сутоки 403 0 5 55          
КлжОбл/Мск о.п. 398 км (Волок) 397 0 6 04          
КлжОбл/Мск о.п. Дабужа 393 0 6 10          
КлжОбл/Мск о.п. 387 км  386 0 6 20          
КлжОбл/Мск о.п. 378 км  377 0 6 30          
КлжОбл/Мск Шлипово 372 5 6 38          
КлжОбл/Мск о.п. 367 км (Светики) 366 0 6 46          
КлжОбл/Мск о.п. 362 км 361 0 6 52          
КлжОбл/Мск СУХИНИЧИ-Узловые 356 3 7 00          
8-14-2 СУХИНИЧИ-Узловые- СМОЛЕНСК   6891 6371 6381 6373 6383 6478/6477
Регион дорога Раздельные пункты Рст            
КлжОбл/Мск СУХИНИЧИ-Главные 4 0           19 50
КлжОбл/Мск СУХИНИЧИ-Узловые 356 3           (15) 20 13
КлжОбл/Мск о.п. 362 км 361 0           20 20
КлжОбл/Мск о.п. 367 км (Светики) 366 0           20 26
КлжОбл/Мск Шлипово 372 5           20 35
КлжОбл/Мск о.п. 378 км 377 0           20 43
КлжОбл/Мск о.п. 387 км  386 0           20 53
КлжОбл/Мск о.п. Дабужа 393 0           21 03
КлжОбл/Мск о.п. 398 км (Волок) 397 0           21 09
КлжОбл/Мск о.п. Сутоки 403 0           21 18
КлжОбл/Мск Барятинская 414 6           21 31
КлжОбл/Мск о.п. Шемелинки 422 0 Фаянсовая Фаянсовая   Фаянсовая   21 43
КлжОбл/Мск Занозная 429 1 3 57 8 02   17 21   21 52
КлжОбл/Мск о.п. 434 км 433 0 4 03 8 08   17 27   21 58
КлжОбл/Мск о.п. Чипляево 438 0 4 12 8 17   17 36   22 07
КлжОбл/Мск СПАС-ДЕМЕНСК 449 1 4 30 8 35   17 54   22 24
КлжОбл/Мск о.п. Гривка 458 0   8 43   18 02    
КлжОбл/Мск о.п. 465 км 464 0   8 51   18 10    
КлжОбл/Мск о.п. Павлиново 469 0   8 58   18 17    
КлжОбл/Мск о.п. 475 км 474 0   9 04   18 23    
СмлОбл/Мск о.п. Теренино 480 0   9 10   18 29    
СмлОбл/Мск о.п. Ежевица 485 0   9 16   18 34    
СмлОбл/Мск о.п. Коробец 488 0   9 21   18 39    
СмлОбл/Мск о.п. Жегловка 495 0   9 29   18 47    
СмлОбл/Мск о.п. Калошино 500 0   9 36   18 53    
СмлОбл/Мск ЕЛЬНЯ 509 0   9 48 10 11 19 05 19 22  
СмлОбл/Мск о.п. Демщино 514 0     10 17   19 28  
СмлОбл/Мск о.п. Нежода 518 0     10 24   19 35  
СмлОбл/Мск о.п. 524 км 523 0     10 30   19 41  
СмлОбл/Мск о.п. Глинка 529 9     10 41   19 52  
СмлОбл/Мск о.п. Клоково 537 0     10 50   20 01  
СмлОбл/Мск о.п. 541 км 541 0     10 55   20 06  
СмлОбл/Мск о.п. Добромино 543 0     11 00   20 11  
СмлОбл/Мск о.п. 551 км 550 0     11 09   20 20  
СмлОбл/Мск о.п. Приднепровская 557 0     11 23   20 34  
СмлОбл/Мск о.п. Конец 561 0     11 30   20 41  
СмлОбл/Мск о.п. 568 км 567 0     11 35   20 46  
СмлОбл/Мск Духовская 573 3     11 45   20 57  
СмлОбл/Мск о.п. Волчейка 406 0     11 50   21 02  
СмлОбл/Мск Колодня 410 0     11 55   21 08  
СмлОбл/Мск о.п. Вагонное Депо 411 0     -   -  
СмлОбл/Мск СМОЛЕНСК-Сортировочный-Мск. 412 5     12 03   21 17  
СмлОбл/Мск о.п. Орловская 417 0     12 07   21 21  
СмлОбл/Мск СМОЛЕНСК 418 6     12 16   21 30