декабрь 2017 года время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
8-47-1 Узуново- Павелец-Тульский   6851 6853 6855 6857
Регион  дорога Раздельные пункты Рст        
МскОбл/Мск Узуново 155 9 7 47 11 01 17 48 20 10
МскОбл/Мск о.п. 162 км (Мягкое) 161 3 7 53 11 08 17 54 20 16
МскОбл/Мск о.п. Дудино-Серебрянное 164 3 7 58 11 12 17 59 20 21
МскОбл/Мск Серебряные Пруды 168 6 8 03 11 19 18 05 20 26
РязОбл/Мск о.п. Кораблевка 176 4 8 11 11 26 18 13 20 34
РязОбл/Мск о.п. Треполье 184 3 8 18 11 33 18 20 20 41
РязОбл/Мск Виленки 190 6 8 27 11 39 18 27 20 48
РязОбл/Мск о.п. Донцы 195 6 8 33 11 45 18 32 20 54
РязОбл/Мск МИХАЙЛОВ 201 9 8 41 11 53 (3) 18 42 21 02
РязОбл/Мск о.п. Бояринцево 205 4 8 46 11 59 18 47 21 08
РязОбл/Мск о.п. Голдино 216 4 8 56 12 08 18 56 21 17
РязОбл/Мск Лужковская 223 6 9 03 12 15 19 03 21 24
РязОбл/Мск о.п. Волшута 231 4 9 11 12 22 19 10 21 31
РязОбл/Мск о.п. Катино 235 5 9 16 12 28 19 14 21 36
РязОбл/Мск Мшанка 244 9 (8) 9 33 12 36 19 23 21 45
РязОбл/Мск о.п. Кремлево 247 2 9 37 12 40 19 27 21 49
РязОбл/Мск Павелец-Тульский 253 3 9 44 (3) 12 50 19 34 21 55
Троекурово
Р по рабочим дням
СВ по выходным дням
Троекурово
8-47-2 Павелец-Тульский- Узуново   6852 6858 6854 6856
Регион  дорога Раздельные пункты Рст   СВ Р  
РязОбл/Мск Павелец-Тульский 253 3 7 45 13 43 15 20 (16) 17 31
РязОбл/Мск о.п. Кремлево 247 2 7 52 13 50 15 27 17 38
РязОбл/Мск Мшанка 244 9 7 57 13 54 15 32 (8) 17 50
РязОбл/Мск о.п. Катино 235 5 8 05 14 02 15 40 17 58
РязОбл/Мск о.п. Волшута 231 4 8 10 14 07 15 44 18 03
РязОбл/Мск Лужковская 223 6 8 17 14 15 15 51 (13) 18 22
РязОбл/Мск о.п. Голдино 216 4 8 24 14 21 15 58 18 28
РязОбл/Мск о.п. Бояринцево 205 4 8 32 14 30 16 06 18 36
РязОбл/Мск МИХАЙЛОВ 201 9 8 40 14 36 16 13 (3) 18 43
РязОбл/Мск о.п. Донцы 195 6 8 46 14 43 16 20 18 50
РязОбл/Мск Виленки 190 6 8 52 14 49 16 25 18 56
РязОбл/Мск о.п. Треполье 184 3 8 59 14 55 16 32 19 02
РязОбл/Мск о.п. Кораблевка 176 4 9 06 15 03 16 39 19 10
МскОбл/Мск Серебряные Пруды 168 6 9 14 15 10 (16) 17 02 (3) 19 19
МскОбл/Мск о.п. Дудино-Серебрянное 164 3 9 19 15 15 17 07 19 24
МскОбл/Мск о.п. 162 км (Мягкое) 161 3 9 23 15 19 17 11 19 29
МскОбл/Мск Узуново 155 9 9 30 15 26 17 17 19 35
8-47-3 МИХАЙЛОВ- Цементная  
Регион  дорога Раздельные пункты Рст
РязОбл/Мск МИХАЙЛОВ 0 0
РязОбл/Мск Цементная 9 0