| декабрь 2017 года | время Московское | Р | по рабочим дням | П | по пятницам | РКП | по рабочим дням кроме пятницы | |||||||||||||||||
| указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | СВ | по выходным дням | КП | ежедневно кроме пятницы | В | по воскресеньям | ||||||||||||||||||
| 8-59-1 | МОСКВА-Пасс.-Казанская- Голутвин | 7102 | 6102 | 6104 | 6802 | 6402 | 6502 | 6106 | 6504 | 6804 | 6404 | 6506 | 6222 | 6508 | 7302 | 6108 | 6806 | 6406 | 7040 | 6510 | 6702 | 7304 | 6350 | |
| Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | Р | Р | Р | СВ | Р | Р | СВ | Р | Р | Р | ||||||||||||
| Москва/Мск | МОСКВА-Пасс.-Казанская | 0 0 | 5 02 | 5 15 | 5 33 | 5 52 | 6 14 | 6 20 | 6 26 | 6 34 | 6 41 | 6 47 | 6 53 | 7 00 | 7 00 | 7 05 | 7 11 | 7 12 | 7 17 | 7 22 | 7 30 | 7 30 | ||
| Москва/Мск | платф. Электрозаводская | 3 5 | 5 07 | 5 21 | 5 38 | 5 57 | 6 19 | 6 25 | 6 31 | 6 39 | 6 46 | 6 52 | 6 58 | - | 7 05 | 7 10 | 7 16 | - | 7 22 | 7 27 | - | 7 35 | ||
| Москва/Мск | платф. Сортировочная | 5 4 | 5 10 | 5 24 | 5 41 | 6 00 | 6 22 | 6 28 | 6 34 | 6 42 | 6 49 | 6 55 | 7 01 | - | 7 08 | 7 13 | 7 19 | - | 7 25 | 7 30 | - | 7 38 | ||
| Москва/Мск | платф. Новая | 7 1 | 5 13 | 5 26 | 5 43 | 6 02 | 6 24 | 6 30 | 6 36 | 6 44 | 6 51 | 6 57 | 7 03 | - | 7 10 | 7 15 | 7 21 | - | 7 27 | 7 32 | - | 7 40 | ||
| Москва/Мск | платф. Фрезер | 8 5 | 5 16 | 5 30 | 5 47 | 6 06 | 6 28 | 6 34 | 6 40 | 6 48 | 6 55 | 7 01 | 7 07 | - | 7 14 | 7 19 | 7 25 | - | 7 31 | 7 36 | - | 7 44 | ||
| Москва/Мск | Перово | 10 3 | 5 19 | 5 33 | 5 49 | 6 08 | 6 30 | 6 36 | 6 42 | 6 50 | 6 57 | 7 03 | 7 09 | - | 7 16 | 7 21 | 7 27 | - | 7 33 | 7 38 | - | 7 46 | ||
| Москва/Мск | платф. Плющево | 11 2 | 5 21 | 5 35 | 5 51 | 6 10 | 6 32 | 6 38 | 6 44 | 6 52 | 6 59 | 7 05 | 7 11 | - | 7 18 | 7 23 | 7 29 | - | 7 35 | 7 40 | - | 7 48 | ||
| Москва/Мск | платф. Вешняки | 13 1 | 5 23 | 5 37 | 5 54 | 6 13 | 6 35 | 6 41 | 6 47 | 6 55 | 7 02 | 7 08 | 7 14 | - | 7 21 | 7 26 | 7 32 | - | 7 38 | 7 43 | - | 7 51 | ||
| Москва/Мск | платф. Выхино | 14 3 | 5 27 | 5 41 | 5 57 | 6 16 | 6 38 | 6 44 | 6 50 | 6 58 | 7 05 | 7 11 | 7 17 | 7 16 | 7 24 | 7 29 | 7 35 | - | 7 41 | 7 46 | 7 46 | 7 54 | ||
| Москва/Мск | платф. Косино | 16 5 | 5 30 | 5 44 | 6 00 | 6 19 | 6 41 | 6 47 | 6 53 | 7 01 | 7 08 | 7 14 | 7 20 | - | 7 27 | 7 32 | 7 38 | - | 7 44 | 7 49 | - | 7 57 | ||
| Москва/Мск | платф. Ухтомская | 17 9 | 5 32 | 5 46 | 6 03 | 6 22 | 6 44 | 6 50 | 6 56 | 7 04 | 7 11 | 7 17 | 7 23 | - | 7 30 | 7 35 | 7 41 | - | 7 47 | 7 52 | - | 8 00 | ||
| МскОбл/Мск | ЛЮБЕРЦЫ-1 | 20 7 | 5 36 | 5 51 | 6 07 | 6 25 | 6 47 | 6 53 | 7 00 | 7 08 | 7 15 | 7 21 | 7 27 | 7 22 | 7 33 | 7 39 | 7 45 | - | 7 50 | 7 55 | 7 52 | 8 04 | ||
| МскОбл/Мск | Панки | 22 8 | 5 39 | Шатура | 6 10 | 6 28 | 6 50 | 6 56 | Черусти | 7 11 | 7 18 | Егорьевск | 7 30 | - | 7 36 | Куровская | 7 48 | - | 7 53 | 7 58 | - | 8 08 | ||
| МскОбл/Мск | о.п. Томилино | 25 4 | 5 42 | 6 13 | 6 31 | 6 53 | 6 59 | 7 14 | 7 21 | 7 33 | - | 7 39 | 7 51 | - | 7 56 | 8 01 | - | |||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Красково | 27 3 | 5 45 | 6 16 | 6 34 | 6 56 | 7 02 | 7 17 | 7 24 | 7 36 | - | 7 42 | 7 54 | - | 7 59 | 8 04 | - | |||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Малаховка | 28 9 | 5 47 | 6 18 | 6 37 | 6 59 | 7 05 | 7 19 | 7 26 | 7 38 | - | 7 45 | 7 56 | - | 8 02 | 8 07 | - | |||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Удельная | 31 5 | 5 50 | 6 21 | 6 40 | 7 02 | 7 08 | 7 22 | 7 29 | 7 41 | - | 7 48 | 7 59 | - | 8 05 | 8 10 | - | |||||||
| МскОбл/Мск | Быково | 33 4 | 5 53 | 6 25 | 6 43 | 7 05 | 7 11 | 7 26 | 7 32 | 7 44 | - | 7 51 | 8 03 | - | 8 08 | 8 13 | - | |||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Ильинская | 35 6 | 5 56 | 6 46 | 7 08 | 7 14 | 7 35 | 7 47 | - | 7 54 | - | 8 11 | 8 16 | - | ||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Отдых | 38 4 | 5 59 | 6 49 | 7 11 | 7 17 | 7 38 | 7 50 | 7 37 | 7 57 | - | 8 14 | 8 19 | 8 07 | ||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Кратово | 40 3 | 6 02 | 6 51 | 7 13 | 7 19 | 7 41 | 7 53 | - | 7 59 | - | 8 16 | 8 21 | - | ||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 42 км | 42 1 | 6 04 | 6 54 | 7 16 | 7 22 | 7 43 | 7 55 | - | 8 02 | - | 8 19 | 8 24 | - | ||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Фабричная | 43 9 | 6 07 | 6 56 | 7 18 | 7 24 | 7 46 | 7 58 | - | 8 04 | - | 8 21 | 8 26 | - | ||||||||||
| МскОбл/Мск | РАМЕНСКОЕ | 45 3 | 4 30 | 5 32 | 6 10 | 6 59 | 7 21 | 7 27 | 7 48 | 8 00 | 7 45 | 8 07 | - | 8 24 | 8 29 | 8 15 | ||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 47 км | 46 3 | - | 5 34 | 6 12 | 7 02 | 7 23 | 7 30 | 7 51 | 8 03 | 8 08 | - | 8 26 | 8 31 | ||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Совхоз | 50 6 | - | 5 38 | 6 16 | 7 27 | 8 13 | - | 8 35 | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Загорново | 54 5 | - | 5 42 | 6 20 | 7 31 | 8 17 | - | 8 39 | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | БРОННИЦЫ | 56 9 | - | 5 45 | 6 23 | 7 34 | 8 20 | - | 8 42 | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Радуга | 59 8 | - | 5 48 | 6 26 | 7 37 | 8 23 | - | 8 45 | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 63 км | 62 1 | - | 5 51 | 6 29 | 7 40 | 8 26 | - | 8 48 | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Белоозерская | 63 7 | 4 44 | 5 55 | 6 33 | 7 44 | 8 30 | - | 8 52 | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Фаустово | 67 2 | - | 5 58 | 6 37 | 7 48 | 8 33 | - | 8 55 | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Золотово | 69 2 | - | 6 01 | 6 39 | 7 50 | 8 36 | - | 8 58 | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Виноградово | 71 8 | - | 6 04 | 6 42 | 7 53 | 8 39 | - | 9 02 | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Конобеево | 78 1 | - | 6 09 | 6 48 | 7 59 | 8 45 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Трофимово | 84 1 | - | 6 14 | - | 8 04 | 8 49 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | платф. 88 км | 88 1 | 5 02 | 6 19 | 6 57 | 8 09 | 8 55 | 8 24 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | ВОСКРЕСЕНСК | 89 8 | - | 6 22 | 7 00 | 8 12 | 8 58 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Шиферная | 94 0 | - | 6 26 | 7 04 | 8 16 | 9 02 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Москворецкая | 95 5 | 5 09 | 6 28 | 7 07 | 8 19 | 9 04 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Цемгигант | 97 7 | 5 11 | 6 31 | 7 09 | 8 21 | 9 07 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Пески | 101 8 | 5 15 | 6 35 | 7 13 | 8 25 | 9 11 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Конев Бор | 104 6 | - | 6 39 | 7 17 | 8 29 | 9 14 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Хорошево | 109 9 | - | 6 44 | 7 23 | 8 35 | 9 20 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 113 км | 113 1 | - | 6 48 | 7 26 | 8 38 | 9 23 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. КОЛОМНА | 114 2 | 5 26 | 6 51 | 7 30 | 8 42 | 9 26 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Голутвин | 117 0 | 5 31 | 6 56 | 7 34 | 8 46 | 9 30 | 8 53 | ||||||||||||||||
| Рязань-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8-59-1 | МОСКВА-Пасс.-Казанская- Голутвин | 6512 | 6808 | 6514 | 6810 | 6516 | 6110 | 7306 | 6518 | 6812 | 6520 | 6814 | 7308 | 6992 | 6816 | 6754 | 7104 | 6522 | 6524 | 7310 | 7392 | 6526 | 6112 | |
| Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | Р | Р | СВ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||
| Москва/Мск | МОСКВА-Пасс.-Казанская | 0 0 | 7 36 | 7 38 | 7 42 | 7 47 | 7 57 | 7 57 | 8 00 | 8 05 | 8 10 | 8 16 | 8 22 | 8 30 | 8 30 | 8 36 | 8 42 | 8 48 | 8 48 | 8 55 | 9 00 | 9 00 | 9 05 | 9 14 |
| Москва/Мск | платф. Электрозаводская | 3 5 | 7 41 | - | 7 47 | 7 52 | 8 02 | 8 02 | - | 8 10 | 8 15 | 8 21 | 8 27 | - | 8 35 | 8 41 | 8 47 | - | 8 53 | 9 00 | - | - | 9 10 | 9 19 |
| Москва/Мск | платф. Сортировочная | 5 4 | 7 44 | - | 7 50 | 7 55 | 8 05 | 8 05 | - | 8 13 | 8 18 | 8 24 | 8 30 | - | - | 8 44 | 8 50 | - | 8 56 | 9 03 | - | - | 9 13 | 9 22 |
| Москва/Мск | платф. Новая | 7 1 | 7 46 | - | 7 52 | 7 57 | 8 07 | 8 07 | - | 8 15 | 8 21 | 8 26 | 8 32 | - | 8 40 | 8 46 | 8 52 | - | 8 58 | 9 05 | - | - | 9 15 | 9 24 |
| Москва/Мск | платф. Фрезер | 8 5 | 7 50 | - | 7 56 | 8 01 | 8 11 | 8 11 | - | 8 19 | 8 25 | 8 30 | 8 36 | - | 8 43 | 8 50 | 8 56 | - | 9 02 | 9 09 | - | - | 9 19 | 9 28 |
| Москва/Мск | Перово | 10 3 | 7 52 | - | 7 58 | 8 03 | 8 13 | 8 13 | - | 8 21 | 8 27 | 8 32 | 8 38 | - | 8 46 | 8 52 | 8 58 | - | 9 04 | 9 11 | - | - | 9 21 | 9 30 |
| Москва/Мск | платф. Плющево | 11 2 | 7 54 | - | 8 00 | 8 05 | 8 15 | 8 15 | - | 8 23 | 8 29 | 8 34 | 8 40 | - | - | 8 54 | 9 00 | - | 9 06 | 9 13 | - | - | 9 23 | - |
| Москва/Мск | платф. Вешняки | 13 1 | 7 57 | - | 8 03 | 8 08 | 8 18 | 8 18 | - | 8 26 | 8 32 | 8 37 | 8 43 | - | - | 8 57 | 9 03 | - | 9 09 | 9 16 | - | - | 9 26 | - |
| Москва/Мск | платф. Выхино | 14 3 | 8 00 | 7 57 | 8 06 | 8 11 | 8 21 | 8 21 | 8 16 | 8 29 | 8 35 | 8 40 | 8 46 | 8 46 | 8 52 | 9 00 | 9 06 | 9 06 | 9 12 | 9 19 | 9 16 | 9 25 | 9 29 | 9 36 |
| Москва/Мск | платф. Косино | 16 5 | 8 03 | - | 8 09 | 8 14 | 8 24 | 8 24 | - | 8 32 | 8 38 | 8 43 | 8 49 | - | - | 9 03 | 9 09 | - | 9 15 | 9 22 | - | - | 9 32 | 9 39 |
| Москва/Мск | платф. Ухтомская | 17 9 | 8 06 | - | 8 12 | 8 17 | 8 27 | 8 27 | - | 8 35 | 8 41 | 8 46 | 8 52 | - | - | 9 06 | 9 12 | - | 9 18 | 9 25 | - | - | 9 35 | 9 42 |
| МскОбл/Мск | ЛЮБЕРЦЫ-1 | 20 7 | 8 09 | 8 04 | 8 15 | 8 21 | 8 31 | 8 31 | 8 22 | 8 38 | 8 45 | 8 49 | 8 56 | 8 52 | 9 00 | 9 11 | 9 16 | 9 14 | 9 21 | 9 28 | 9 22 | 9 35 | 9 39 | 9 45 |
| МскОбл/Мск | Панки | 22 8 | 8 12 | Черусти | 8 18 | Куровская | 8 34 | 8 34 | - | 8 41 | Черусти | 8 52 | Куровская | - | - | Черусти | 9 19 | - | 9 24 | 9 31 | - | Куровская | 9 42 | 9 48 |
| МскОбл/Мск | о.п. Томилино | 25 4 | 8 15 | 8 21 | 8 37 | 8 37 | - | 8 44 | 8 55 | - | - | 9 22 | - | 9 27 | 9 34 | - | 9 45 | 9 51 | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Красково | 27 3 | 8 18 | 8 24 | 8 40 | 8 40 | - | 8 47 | 8 58 | - | - | 9 25 | - | 9 30 | 9 37 | - | 9 48 | 9 54 | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Малаховка | 28 9 | 8 21 | 8 27 | 8 42 | 8 42 | - | 8 50 | 9 01 | - | - | 9 27 | - | 9 33 | 9 40 | - | 9 50 | 9 57 | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Удельная | 31 5 | 8 24 | 8 30 | 8 45 | 8 45 | - | 8 53 | 9 04 | - | - | 9 30 | - | 9 36 | 9 43 | - | 9 53 | 10 00 | ||||||
| МскОбл/Мск | Быково | 33 4 | 8 27 | 8 33 | 8 48 | 8 48 | - | 8 56 | 9 06 | - | 9 12 | 9 33 | - | 9 39 | 9 46 | - | 9 56 | 10 03 | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Ильинская | 35 6 | 8 30 | 8 36 | 8 51 | 8 51 | - | 8 59 | 9 09 | - | - | 9 36 | - | 9 42 | 9 49 | - | 9 59 | 10 06 | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Отдых | 38 4 | 8 33 | 8 39 | 8 54 | 8 54 | 8 37 | 9 02 | 9 12 | 9 07 | 9 17 | 9 39 | 9 30 | 9 45 | 9 52 | 9 37 | 10 02 | 10 09 | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Кратово | 40 3 | 8 35 | 8 41 | 8 57 | 8 57 | - | 9 04 | 9 15 | - | - | 9 42 | - | 9 47 | 9 54 | - | 10 05 | - | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 42 км | 42 1 | 8 38 | 8 44 | 8 59 | 8 59 | - | 9 07 | 9 17 | - | - | 9 44 | - | 9 50 | 9 57 | - | 10 07 | - | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Фабричная | 43 9 | 8 40 | 8 46 | 9 02 | 9 02 | - | 9 09 | 9 20 | - | 9 24 | 9 47 | - | 9 52 | 9 59 | - | 10 10 | 10 14 | ||||||
| МскОбл/Мск | РАМЕНСКОЕ | 45 3 | 8 43 | 8 49 | 9 04 | 9 05 | 8 45 | 9 12 | 9 22 | 9 15 | 9 27 | 9 50 | 9 38 | 9 55 | 10 02 | 9 45 | 10 12 | 10 17 | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 47 км | 46 3 | 8 46 | 8 52 | 9 07 | 9 07 | 9 15 | 9 25 | 9 29 | 9 51 | - | 9 58 | 10 05 | 10 15 | 10 19 | |||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Совхоз | 50 6 | 9 11 | - | 9 56 | - | 10 23 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Загорново | 54 5 | 9 15 | - | 10 00 | - | 10 27 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | БРОННИЦЫ | 56 9 | 9 18 | 9 37 | 10 03 | 9 48 | 10 30 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Радуга | 59 8 | - | - | 10 06 | - | 10 33 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 63 км | 62 1 | - | - | 10 09 | - | 10 36 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Белоозерская | 63 7 | 9 25 | 9 44 | 10 13 | 9 55 | 10 40 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Фаустово | 67 2 | 9 29 | 9 47 | 10 16 | - | 10 43 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Золотово | 69 2 | 9 31 | - | 10 19 | - | 10 46 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Виноградово | 71 8 | 9 34 | 9 52 | 10 22 | 10 02 | 10 49 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Конобеево | 78 1 | 9 40 | 9 57 | 10 28 | 10 08 | 10 54 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Трофимово | 84 1 | - | - | 10 32 | - | 10 59 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | платф. 88 км | 88 1 | 9 49 | 10 06 | 10 38 | 10 17 | 11 04 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | ВОСКРЕСЕНСК | 89 8 | 9 52 | 10 09 | 10 41 | - | 11 07 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Шиферная | 94 0 | 9 56 | - | 10 46 | - | 11 11 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Москворецкая | 95 5 | 9 58 | 10 14 | 10 23 | 11 14 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Цемгигант | 97 7 | 10 01 | 10 17 | 10 26 | 11 16 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Пески | 101 8 | 10 05 | 10 21 | 10 30 | 11 20 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Конев Бор | 104 6 | - | - | - | 11 24 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Хорошево | 109 9 | 10 12 | 10 28 | - | 11 29 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 113 км | 113 1 | - | - | - | 11 33 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. КОЛОМНА | 114 2 | 10 18 | 10 34 | 10 43 | 11 36 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Голутвин | 117 0 | 10 22 | 10 38 | 10 47 | 11 41 | ||||||||||||||||||
| Рязань-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8-59-1 | МОСКВА-Пасс.-Казанская- Голутвин | 6150 | 6820 | 6528 | 7312 | 6530 | 6532 | 6822 | 6114 | 6534 | 7314 | 6536 | 6538 | 7316 | 6540 | 6824 | 6356 | 6542 | 6704 | 6544 | 6116 | 6826 | 6546 | |
| Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | СВ | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | СВ | Р | Р | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | ||||||
| Москва/Мск | МОСКВА-Пасс.-Казанская | 0 0 | 9 14 | 9 20 | 9 25 | 9 30 | 9 35 | 9 41 | 9 49 | 9 50 | 9 56 | 10 00 | 10 05 | 10 14 | 10 30 | 10 30 | 10 30 | 10 35 | 10 40 | 10 40 | 10 48 | 11 02 | 11 08 | 11 18 |
| Москва/Мск | платф. Электрозаводская | 3 5 | 9 19 | 9 25 | 9 30 | - | 9 40 | 9 46 | 9 54 | - | 10 01 | - | 10 10 | 10 19 | - | 10 35 | 10 36 | 10 40 | 10 45 | 10 45 | 10 53 | 11 07 | 11 13 | 11 23 |
| Москва/Мск | платф. Сортировочная | 5 4 | 9 22 | 9 28 | 9 33 | - | 9 43 | 9 49 | 9 57 | - | 10 04 | - | 10 13 | 10 22 | - | 10 38 | 10 38 | 10 43 | 10 48 | 10 48 | 10 56 | 11 10 | 11 16 | 11 26 |
| Москва/Мск | платф. Новая | 7 1 | 9 24 | 9 30 | 9 36 | - | 9 46 | 9 52 | 9 59 | - | 10 06 | - | 10 15 | 10 24 | - | 10 41 | 10 41 | 10 45 | 10 50 | 10 50 | 10 58 | 11 12 | 11 18 | 11 28 |
| Москва/Мск | платф. Фрезер | 8 5 | 9 28 | 9 33 | 9 39 | - | 9 49 | 9 55 | 10 03 | - | 10 10 | - | 10 19 | 10 28 | - | 10 45 | 10 45 | 10 49 | 10 54 | 10 54 | 11 02 | 11 16 | 11 22 | 11 32 |
| Москва/Мск | Перово | 10 3 | 9 30 | 9 35 | 9 42 | - | 9 52 | 9 58 | 10 05 | - | 10 12 | - | 10 21 | 10 30 | - | 10 47 | 10 47 | 10 51 | 10 56 | 10 56 | 11 04 | 11 18 | 11 24 | 11 34 |
| Москва/Мск | платф. Плющево | 11 2 | - | 9 37 | 9 44 | - | 9 54 | 10 00 | 10 07 | - | 10 14 | - | 10 23 | 10 32 | - | 10 49 | 10 49 | 10 53 | 10 58 | 10 58 | 11 06 | - | 11 26 | 11 36 |
| Москва/Мск | платф. Вешняки | 13 1 | - | 9 40 | 9 46 | - | 9 56 | 10 02 | 10 10 | - | 10 17 | - | 10 26 | 10 35 | - | 10 52 | 10 52 | 10 56 | 11 01 | 11 01 | 11 09 | - | 11 29 | 11 39 |
| Москва/Мск | платф. Выхино | 14 3 | 9 36 | 9 43 | 9 50 | 9 46 | 10 00 | 10 06 | 10 13 | 10 08 | 10 20 | 10 16 | 10 29 | 10 38 | 10 46 | 10 55 | 10 55 | 10 59 | 11 04 | 11 04 | 11 12 | 11 24 | 11 32 | 11 42 |
| Москва/Мск | платф. Косино | 16 5 | 9 39 | 9 46 | 9 53 | - | 10 03 | 10 09 | 10 16 | - | 10 23 | - | 10 32 | 10 41 | - | 10 58 | 10 58 | 11 02 | 11 07 | 11 07 | 11 15 | - | 11 35 | 11 45 |
| Москва/Мск | платф. Ухтомская | 17 9 | 9 42 | 9 49 | 9 55 | - | 10 05 | 10 11 | 10 19 | - | 10 26 | - | 10 35 | 10 44 | - | 11 01 | 11 01 | 11 05 | 11 10 | 11 10 | 11 18 | - | 11 38 | 11 48 |
| МскОбл/Мск | ЛЮБЕРЦЫ-1 | 20 7 | 9 46 | 9 54 | 9 59 | 9 52 | 10 09 | 10 15 | 10 24 | 10 15 | 10 30 | 10 22 | 10 38 | 10 47 | 10 52 | 11 04 | 11 05 | 11 09 | 11 14 | 11 14 | 11 21 | 11 30 | 11 42 | 11 51 |
| МскОбл/Мск | Панки | 22 8 | - | Шатура | 10 02 | - | 10 12 | 10 18 | Куровская | - | 10 33 | - | 10 41 | 10 50 | - | 11 07 | Черусти | 11 17 | 11 17 | 11 24 | 11 33 | Шатура | 11 54 | |
| МскОбл/Мск | о.п. Томилино | 25 4 | - | 10 05 | - | 10 15 | 10 21 | - | 10 36 | - | 10 44 | 10 53 | - | 11 10 | 11 20 | 11 20 | 11 27 | 11 36 | 11 57 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Красково | 27 3 | - | 10 08 | - | 10 18 | 10 24 | - | 10 39 | - | 10 47 | 10 56 | - | 11 13 | 11 23 | 11 23 | 11 30 | 11 39 | 12 00 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Малаховка | 28 9 | - | 10 10 | - | 10 20 | 10 26 | - | 10 41 | - | 10 50 | 10 59 | - | 11 16 | 11 25 | 11 25 | 11 33 | 11 42 | 12 03 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Удельная | 31 5 | - | 10 13 | - | 10 23 | 10 29 | - | 10 44 | - | 10 53 | 11 02 | - | 11 19 | 11 28 | 11 28 | 11 36 | 11 45 | 12 06 | |||||
| МскОбл/Мск | Быково | 33 4 | - | 10 16 | - | 10 26 | 10 32 | - | 10 47 | - | 10 56 | 11 05 | - | 11 22 | 11 31 | 11 31 | 11 39 | 11 48 | 12 09 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Ильинская | 35 6 | - | 10 19 | - | 10 29 | 10 35 | - | 10 50 | - | 10 59 | 11 08 | - | 11 25 | 11 34 | 11 34 | 11 42 | 11 51 | 12 12 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Отдых | 38 4 | - | 10 22 | 10 07 | 10 32 | 10 38 | - | 10 53 | 10 38 | 11 02 | 11 11 | 11 07 | 11 28 | 11 37 | 11 37 | 11 45 | 11 54 | 12 15 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Кратово | 40 3 | - | 10 25 | - | 10 35 | 10 41 | - | 10 56 | - | 11 04 | 11 13 | - | 11 30 | 11 40 | 11 40 | 11 47 | - | 12 17 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. 42 км | 42 1 | - | 10 27 | - | 10 37 | 10 43 | - | 10 58 | - | 11 07 | 11 16 | - | 11 33 | 11 42 | 11 42 | 11 50 | - | 12 20 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Фабричная | 43 9 | 10 07 | 10 30 | - | 10 40 | 10 46 | 10 35 | 11 01 | - | 11 09 | 11 18 | - | 11 35 | 11 45 | 11 45 | 11 52 | 11 58 | 12 22 | |||||
| МскОбл/Мск | РАМЕНСКОЕ | 45 3 | 10 09 | 10 32 | 10 15 | 10 42 | 10 48 | 10 38 | 11 03 | 10 45 | 11 12 | 11 21 | 11 15 | 11 38 | 11 48 | 11 48 | 11 55 | 12 02 | 12 25 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. 47 км | 46 3 | - | 10 35 | 10 45 | 10 51 | - | 11 06 | 11 15 | 11 24 | 11 41 | 11 51 | 11 50 | 11 57 | 12 03 | 12 28 | ||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Совхоз | 50 6 | 10 15 | 10 43 | 11 54 | 12 08 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Загорново | 54 5 | 10 19 | 10 47 | 11 58 | 12 12 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | БРОННИЦЫ | 56 9 | 10 22 | 10 50 | 12 01 | 12 15 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Радуга | 59 8 | 10 25 | 10 53 | 12 04 | 12 18 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 63 км | 62 1 | 10 28 | 10 56 | 12 07 | 12 21 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Белоозерская | 63 7 | 10 32 | 11 00 | 12 11 | 12 25 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Фаустово | 67 2 | 10 36 | 11 04 | 12 15 | 12 28 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Золотово | 69 2 | 10 38 | 11 06 | 12 17 | 12 31 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Виноградово | 71 8 | 10 41 | 11 09 | 12 22 | 12 34 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Конобеево | 78 1 | 10 47 | 11 15 | 12 39 | |||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Трофимово | 84 1 | 10 51 | 11 19 | 12 44 | |||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | платф. 88 км | 88 1 | 10 57 | 11 24 | 12 49 | |||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | ВОСКРЕСЕНСК | 89 8 | 10 59 | 11 27 | 12 52 | |||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Шиферная | 94 0 | 11 03 | 11 31 | 12 56 | |||||||||||||||||||
