| декабрь 2017 года | время Московское | Р | по рабочим дням | КП | ежедневно кроме пятницы | ||||||||||||||||||||
| указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | СВ | по выходным дням | П | по пятницам | В | по воскресеньям | |||||||||||||||||||
| Рязань-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8-59-2 | Голутвин - МОСКВА-Пасс.-Казанская | 6501 | 6503 | 6505 | 6101 | 6801 | 7301 | 6507 | 6803 | 6509 | 6103 | 6751 | 6805 | 7303 | 6511 | 6753 | 6991 | 6721 | 6513 | 6401 | 7305 | 6807 | 6515 | ||
| Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Голутвин | 117 0 | 4 15 | 4 41 | 5 22 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. КОЛОМНА | 114 2 | 4 20 | 4 46 | 5 27 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 113 км | 113 1 | - | 4 49 | - | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Хорошево | 109 9 | 4 25 | 4 53 | 5 32 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Конев Бор | 104 6 | - | 4 57 | - | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Пески | 101 8 | 4 32 | 5 02 | 5 39 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Цемгигант | 97 7 | 4 37 | 5 06 | 5 44 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Москворецкая | 95 5 | 4 39 | 5 09 | 5 46 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Шиферная | 94 0 | 4 42 | 5 11 | 5 04 | 5 21 | - | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | ВОСКРЕСЕНСК | 89 8 | 4 46 | 5 15 | 5 08 | 5 25 | 5 52 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | платф. 88 км | 88 1 | 4 49 | 5 19 | 5 11 | 5 28 | 5 55 | 5 36 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Трофимово | 84 1 | 4 53 | 5 23 | 5 16 | 5 33 | - | 5 41 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Конобеево | 78 1 | 4 58 | 5 28 | 5 20 | 5 37 | 6 03 | 5 45 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Виноградово | 71 8 | 5 03 | 5 34 | 5 26 | 5 43 | - | 5 51 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Золотово | 69 2 | 5 06 | 5 37 | 5 29 | 5 46 | - | 5 54 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Фаустово | 67 2 | 5 09 | 5 39 | 5 31 | 5 49 | 6 12 | 5 56 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Белоозерская | 63 7 | 5 12 | 5 43 | 5 35 | 5 52 | 6 15 | 6 00 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 63 км | 62 1 | 5 15 | 5 46 | 5 37 | 5 55 | - | 6 03 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Радуга | 59 8 | 5 18 | 5 49 | 5 40 | 5 58 | - | 6 06 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | БРОННИЦЫ | 56 9 | 5 21 | 5 52 | 5 44 | 6 01 | 6 21 | 6 09 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Загорново | 54 5 | 5 24 | 5 55 | 5 47 | 6 04 | 6 24 | 6 12 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Совхоз | 50 6 | 5 28 | 5 59 | 5 51 | 6 08 | 6 29 | 6 16 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 47 км | 46 3 | 4 24 | 4 47 | 5 06 | 5 32 | 5 37 | 5 46 | 6 03 | 5 55 | 6 06 | 6 13 | 6 34 | 6 20 | 6 26 | 6 38 | |||||||||
| МскОбл/Мск | РАМЕНСКОЕ | 45 3 | 4 27 | 4 50 | 5 09 | 5 34 | 6 00 | 5 39 | 5 49 | 6 07 | 5 58 | 6 30 | 6 09 | 6 16 | 6 37 | 6 23 | 6 29 | 7 00 | 6 41 | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Фабричная | 43 9 | 4 29 | 4 52 | 5 11 | 5 37 | - | 5 42 | 5 51 | - | 6 00 | - | 6 11 | 6 18 | - | 6 25 | 6 31 | - | 6 44 | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 42 км | 42 1 | 4 32 | 4 55 | 5 14 | - | - | 5 44 | 5 54 | - | 6 03 | - | 6 14 | 6 21 | - | 6 28 | 6 34 | - | 6 46 | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Кратово | 40 3 | 4 34 | 4 57 | 5 16 | - | - | 5 47 | 5 56 | - | 6 05 | - | 6 16 | 6 23 | - | 6 30 | 6 36 | - | 6 49 | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Отдых | 38 4 | 4 37 | 5 00 | 5 19 | 5 42 | 6 07 | 5 49 | 5 59 | - | 6 08 | 6 37 | 6 19 | 6 26 | - | 6 33 | 6 39 | 7 07 | 6 52 | ||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Ильинская | 35 6 | 4 40 | 5 03 | 5 22 | - | - | 5 52 | 6 02 | - | 6 11 | - | 6 22 | 6 29 | - | 6 36 | 6 42 | - | 6 55 | ||||||
| МскОбл/Мск | Быково | 33 4 | 4 43 | 5 06 | 5 25 | 5 47 | - | 5 55 | 6 05 | - | 6 14 | - | 6 25 | 6 32 | - | 6 39 | 6 45 | 6 50 | - | 6 59 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Удельная | 31 5 | 4 46 | 5 09 | 5 28 | - | - | 5 58 | 6 08 | - | 6 17 | - | 6 28 | 6 35 | - | 6 42 | 6 48 | 6 53 | - | 7 02 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Малаховка | 28 9 | 4 49 | 5 12 | 5 31 | - | - | 6 01 | 6 11 | - | 6 20 | - | 6 31 | 6 38 | - | 6 45 | 6 51 | 6 56 | - | 7 05 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Красково | 27 3 | 4 52 | 5 15 | 5 33 | - | - | 6 04 | 6 14 | - | 6 22 | - | 6 33 | 6 40 | - | 6 47 | 6 53 | 6 58 | - | 7 08 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Томилино | 25 4 | 4 54 | 5 17 | 5 36 | - | - | 6 06 | 6 16 | - | 6 25 | - | 6 36 | 6 43 | - | 6 50 | 6 56 | 7 01 | - | 7 11 | |||||
| МскОбл/Мск | Панки | 22 8 | 4 57 | 5 20 | 5 39 | - | Шатура | - | 6 09 | Куровская | 6 19 | - | 6 28 | Черусти | - | 6 39 | 6 46 | - | 6 53 | 6 59 | 7 04 | - | Шатура | 7 14 | |
| МскОбл/Мск | ЛЮБЕРЦЫ-1 | 20 7 | 5 01 | 5 24 | 5 42 | 5 57 | 6 01 | 6 22 | 6 12 | 6 18 | 6 23 | 6 34 | 6 31 | 6 37 | 6 52 | 6 42 | 6 49 | - | 6 56 | 7 02 | 7 08 | 7 22 | 7 13 | 7 18 | |
| Москва/Мск | платф. Ухтомская | 17 9 | 5 04 | 5 27 | 5 45 | - | 6 04 | - | 6 16 | 6 21 | 6 26 | - | 6 35 | 6 41 | - | 6 46 | 6 53 | - | 7 00 | 7 06 | 7 11 | - | 7 16 | 7 21 | |
| Москва/Мск | платф. Косино | 16 5 | 5 07 | 5 30 | 5 48 | - | 6 07 | - | 6 18 | 6 24 | 6 29 | - | 6 37 | 6 43 | - | 6 48 | 6 55 | - | 7 02 | 7 08 | 7 14 | - | 7 19 | 7 24 | |
| Москва/Мск | платф. Выхино | 14 3 | 5 10 | 5 33 | 5 51 | 6 03 | 6 10 | 6 28 | 6 22 | 6 27 | 6 32 | 6 41 | 6 41 | 6 47 | 6 58 | 6 52 | 6 59 | 7 07 | 7 06 | 7 12 | 7 17 | 7 28 | 7 22 | 7 27 | |
| Москва/Мск | платф. Вешняки | 13 1 | 5 13 | 5 36 | 5 54 | - | 6 12 | - | 6 24 | 6 30 | 6 35 | - | 6 43 | 6 49 | - | 6 54 | 7 01 | - | 7 08 | 7 14 | 7 20 | - | 7 25 | 7 30 | |
| Москва/Мск | платф. Плющево | 11 2 | 5 15 | 5 38 | 5 56 | - | 6 15 | - | 6 27 | 6 32 | 6 37 | - | 6 46 | 6 52 | - | 6 57 | 7 04 | - | 7 11 | 7 17 | 7 22 | - | 7 27 | 7 32 | |
| Москва/Мск | Перово | 10 3 | 5 17 | 5 41 | 5 58 | 6 09 | 6 17 | - | 6 29 | 6 34 | 6 39 | 6 46 | 6 48 | 6 54 | - | 6 59 | 7 06 | 7 12 | 7 13 | 7 19 | 7 24 | - | 7 29 | 7 34 | |
| Москва/Мск | платф. Фрезер | 8 5 | 5 20 | 5 43 | 6 01 | 6 11 | 6 19 | - | 6 31 | 6 37 | 6 42 | 6 49 | 6 51 | 6 56 | - | 7 01 | 7 08 | 7 14 | 7 15 | 7 21 | 7 27 | - | 7 32 | 7 37 | |
| Москва/Мск | платф. Новая | 7 1 | 5 23 | 5 47 | 6 03 | 6 15 | 6 22 | - | 6 34 | 6 39 | 6 44 | 6 52 | 6 53 | 6 59 | - | 7 04 | 7 11 | 7 17 | 7 18 | 7 24 | 7 29 | - | 7 34 | 7 39 | |
| Москва/Мск | платф. Сортировочная | 5 4 | 5 25 | 5 49 | 6 06 | 6 17 | 6 24 | - | 6 36 | 6 42 | 6 47 | 6 54 | 6 56 | 7 01 | - | 7 06 | 7 13 | 7 20 | 7 20 | 7 26 | 7 32 | - | 7 37 | 7 42 | |
| Москва/Мск | платф. Электрозаводская | 3 5 | 5 29 | 5 53 | 6 09 | 6 21 | 6 28 | - | 6 40 | 6 45 | 6 50 | - | 6 59 | 7 05 | - | 7 10 | 7 17 | - | 7 24 | 7 30 | 7 35 | - | 7 40 | 7 45 | |
| Москва/Мск | МОСКВА-Пасс.-Казанская | 0 0 | 5 36 | 6 00 | 6 16 | 6 28 | 6 34 | 6 45 | 6 46 | 6 52 | 6 57 | 7 03 | 7 05 | 7 11 | 7 15 | 7 16 | 7 23 | 7 28 | 7 30 | 7 36 | 7 42 | 7 46 | 7 47 | 7 52 | |
| Рязань-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8-59-2 | Голутвин - МОСКВА-Пасс.-Казанская | 6755 | 6809 | 6723 | 6517 | 7307 | 6519 | 6811 | 6521 | 7101 | 6105 | 6201 | 7391 | 6403 | 7309 | 6523 | 6993 | 6525 | 6813 | 6757 | 6351 | 7311 | 6527 | ||
| Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||
| МскОбл/Мск | Голутвин | 117 0 | 6 26 | 6 08 | 6 58 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. КОЛОМНА | 114 2 | 6 31 | 6 13 | 7 03 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 113 км | 113 1 | - | 6 16 | - | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Хорошево | 109 9 | - | 6 19 | - | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Конев Бор | 104 6 | - | 6 24 | - | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Пески | 101 8 | 6 43 | 6 28 | 7 14 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Цемгигант | 97 7 | 6 48 | 6 33 | 7 18 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Москворецкая | 95 5 | 6 51 | 6 35 | 7 20 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Шиферная | 94 0 | 5 55 | - | 6 38 | - | 7 01 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | ВОСКРЕСЕНСК | 89 8 | 5 59 | - | 6 42 | 7 26 | 7 05 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | платф. 88 км | 88 1 | 6 03 | 6 35 | 7 00 | 6 45 | 7 29 | 7 09 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Трофимово | 84 1 | - | 6 40 | - | 6 50 | - | 7 14 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Конобеево | 78 1 | 6 11 | 6 44 | 7 10 | 6 54 | 7 37 | 7 18 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Виноградово | 71 8 | 6 17 | 6 50 | - | 7 00 | - | 7 24 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Золотово | 69 2 | 6 20 | 6 53 | - | 7 03 | - | 7 27 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Фаустово | 67 2 | 6 22 | 6 55 | - | 7 05 | 7 45 | 7 29 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Белоозерская | 63 7 | 6 26 | 6 59 | 7 24 | 7 09 | 7 49 | 7 33 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 63 км | 62 1 | 6 28 | 7 02 | - | 7 11 | - | 7 35 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Радуга | 59 8 | 6 31 | - | - | 7 14 | - | 7 38 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | БРОННИЦЫ | 56 9 | 6 34 | 7 06 | 7 32 | 7 17 | 7 54 | 7 41 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Загорново | 54 5 | 6 37 | 7 09 | - | 7 20 | 7 57 | 7 44 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Совхоз | 50 6 | 6 41 | 7 13 | - | 7 24 | - | 7 48 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 47 км | 46 3 | 6 46 | 7 17 | 6 58 | 7 07 | 7 17 | - | 7 28 | 7 38 | 8 05 | 7 44 | 7 53 | 8 05 | |||||||||||
| МскОбл/Мск | РАМЕНСКОЕ | 45 3 | 6 49 | 7 20 | 7 01 | 7 30 | 7 09 | 7 20 | - | 7 31 | 8 00 | 7 41 | 8 08 | 7 47 | 7 56 | 8 30 | 8 08 | ||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Фабричная | 43 9 | 6 52 | - | 7 04 | - | 7 11 | 7 22 | - | 7 33 | - | 7 43 | - | 7 49 | 7 58 | - | 8 10 | ||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 42 км | 42 1 | 6 54 | - | 7 06 | - | 7 14 | 7 25 | - | - | - | 7 46 | - | 7 52 | 8 01 | - | 8 13 | ||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Кратово | 40 3 | 6 57 | - | 7 09 | - | 7 16 | 7 27 | - | - | - | 7 48 | - | 7 54 | 8 03 | - | 8 15 | ||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Отдых | 38 4 | 7 00 | - | 7 12 | 7 37 | 7 19 | 7 30 | - | 7 38 | 8 07 | 7 51 | - | 7 57 | 8 06 | 8 37 | 8 18 | ||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Ильинская | 35 6 | 7 03 | - | 7 15 | - | 7 22 | 7 33 | - | 7 41 | - | 7 54 | - | 8 00 | 8 09 | - | 8 21 | ||||||||
| МскОбл/Мск | Быково | 33 4 | 7 06 | - | 7 19 | - | 7 25 | 7 36 | - | 7 44 | 7 51 | - | 7 57 | - | 8 03 | 8 12 | - | 8 24 | |||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Удельная | 31 5 | 7 09 | - | 7 22 | - | 7 28 | 7 39 | - | - | 7 54 | - | 8 00 | - | 8 06 | 8 15 | - | 8 27 | |||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Малаховка | 28 9 | 7 12 | - | 7 25 | - | 7 31 | 7 42 | - | 7 49 | 7 57 | - | 8 03 | - | 8 09 | 8 18 | - | 8 30 | |||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Красково | 27 3 | 7 14 | - | 7 27 | - | 7 33 | 7 44 | - | 7 51 | 8 00 | - | 8 05 | - | 8 11 | 8 20 | - | 8 32 | |||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Томилино | 25 4 | 7 17 | - | 7 30 | - | 7 36 | 7 47 | - | - | 8 03 | - | 8 08 | - | 8 14 | 8 23 | - | 8 35 | |||||||
| МскОбл/Мск | Панки | 22 8 | 7 20 | Куровская | - | 7 33 | - | 7 39 | Черусти | 7 50 | - | 7 56 | Егорьевск | Шатура | 8 06 | - | 8 11 | - | 8 17 | Черусти | 8 26 | 8 32 | - | 8 38 | |
| МскОбл/Мск | ЛЮБЕРЦЫ-1 | 20 7 | 7 24 | 7 32 | 7 41 | 7 37 | 7 52 | 7 43 | 7 48 | 7 53 | - | 7 59 | 8 04 | - | 8 09 | 8 22 | 8 14 | 8 29 | 8 20 | 8 25 | 8 30 | 8 36 | 8 52 | 8 42 | |
| Москва/Мск | платф. Ухтомская | 17 9 | 7 27 | 7 35 | - | 7 40 | - | 7 46 | 7 51 | 7 56 | - | 8 02 | 8 07 | - | 8 12 | - | 8 17 | - | 8 24 | 8 28 | 8 33 | 8 39 | - | 8 45 | |
| Москва/Мск | платф. Косино | 16 5 | 7 30 | 7 38 | - | 7 43 | - | 7 49 | 7 54 | 7 59 | - | 8 05 | 8 10 | - | 8 15 | - | 8 20 | - | 8 26 | 8 31 | 8 36 | 8 42 | - | 8 48 | |
| Москва/Мск | платф. Выхино | 14 3 | 7 33 | 7 41 | 7 48 | 7 46 | - | 7 52 | 7 57 | 8 02 | 8 11 | 8 08 | 8 13 | 8 19 | 8 18 | - | 8 23 | 8 36 | 8 30 | 8 34 | 8 39 | 8 45 | 8 58 | 8 51 | |
| Москва/Мск | платф. Вешняки | 13 1 | 7 36 | 7 44 | - | 7 49 | - | 7 55 | 8 00 | 8 05 | - | 8 11 | 8 16 | - | 8 21 | - | 8 26 | - | 8 32 | 8 37 | 8 42 | 8 48 | - | 8 54 | |
| Москва/Мск | платф. Плющево | 11 2 | 7 38 | 7 46 | - | 7 51 | - | 7 57 | 8 02 | 8 07 | - | 8 13 | 8 18 | - | 8 23 | - | 8 28 | - | 8 35 | 8 39 | 8 44 | 8 50 | - | 8 56 | |
| Москва/Мск | Перово | 10 3 | 7 41 | 7 48 | 7 52 | 7 53 | - | 7 59 | 8 04 | 8 09 | - | 8 15 | 8 20 | - | 8 25 | - | 8 30 | - | 8 37 | 8 41 | 8 47 | 8 52 | - | 8 58 | |
| Москва/Мск | платф. Фрезер | 8 5 | 7 43 | 7 51 | 7 56 | 7 56 | - | 8 02 | 8 07 | 8 12 | - | 8 18 | 8 23 | - | 8 28 | - | 8 33 | 8 41 | 8 39 | 8 44 | 8 49 | 8 55 | - | 9 01 | |
| Москва/Мск | платф. Новая | 7 1 | 7 46 | 7 53 | 7 58 | 7 59 | 8 06 | 8 04 | 8 09 | 8 14 | 8 21 | 8 21 | 8 25 | 8 27 | 8 30 | 8 36 | 8 35 | 8 44 | 8 42 | 8 47 | 8 53 | 8 58 | - | 9 04 | |
| Москва/Мск | платф. Сортировочная | 5 4 | 7 48 | 7 56 | 8 00 | 8 01 | - | 8 07 | 8 12 | 8 17 | - | 8 23 | 8 28 | - | 8 33 | - | 8 38 | - | 8 45 | 8 49 | 8 55 | 9 00 | - | 9 06 | |
| Москва/Мск | платф. Электрозаводская | 3 5 | 7 52 | 7 59 | - | 8 05 | - | 8 10 | 8 15 | 8 20 | - | 8 27 | 8 31 | - | 8 36 | - | 8 41 | - | 8 48 | 8 53 | 8 59 | 9 04 | - | 9 10 | |
| Москва/Мск | МОСКВА-Пасс.-Казанская | 0 0 | 7 59 | 8 06 | 8 08 | 8 11 | 8 15 | 8 17 | 8 22 | 8 27 | 8 31 | 8 33 | 8 38 | 8 38 | 8 43 | 8 45 | 8 48 | 8 53 | 8 55 | 9 00 | 9 06 | 9 11 | 9 15 | 9 16 | |
| Рязань-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8-59-2 | Голутвин - МОСКВА-Пасс.-Казанская | 6529 | 6405 | 6531 | 6107 | 7313 | 6815 | 6533 | 6535 | 7315 | 6537 | 7041 | 6817 | 7317 | 6109 | 6539 | 6701 | 6819 | 6541 | 6111 | 6543 | 6113 | 6545 | ||
| Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | СВ | СВ | СВ | |||||||||||||
| МскОбл/Мск | Голутвин | 117 0 | 7 12 | 8 54 | 8 22 | 9 23 | 10 02 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. КОЛОМНА | 114 2 | 7 17 | - | 8 28 | 9 28 | 10 08 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 113 км | 113 1 | 7 20 | - | - | 9 31 | - | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Хорошево | 109 9 | 7 23 | - | 8 33 | 9 34 | 10 13 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Конев Бор | 104 6 | 7 28 | - | 8 37 | 9 39 | 10 17 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Пески | 101 8 | 7 32 | - | 8 42 | 9 43 | 10 22 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Цемгигант | 97 7 | 7 37 | - | 8 46 | 9 48 | 10 26 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Москворецкая | 95 5 | 7 39 | - | 8 49 | 9 50 | 10 29 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Шиферная | 94 0 | 7 42 | - | 8 51 | 9 53 | 10 31 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | ВОСКРЕСЕНСК | 89 8 | 7 46 | - | 8 55 | 9 57 | 10 35 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | платф. 88 км | 88 1 | 7 49 | 9 15 | 8 59 | 10 00 | 10 39 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Трофимово | 84 1 | 7 54 | - | - | 10 05 | - | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Конобеево | 78 1 | 7 58 | - | 9 06 | 10 09 | 10 46 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Виноградово | 71 8 | 8 04 | - | 9 12 | 9 35 | 10 15 | 10 52 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Золотово | 69 2 | 8 07 | - | 9 15 | 9 38 | 10 18 | 10 55 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Фаустово | 67 2 | 8 09 | - | 9 17 | 9 40 | 10 20 | 10 57 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Белоозерская | 63 7 | 8 13 | - | 9 21 | 9 44 | 10 24 | 11 01 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 63 км | 62 1 | 8 15 | - | 9 23 | 9 47 | 10 26 | 11 04 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Радуга | 59 8 | 8 18 | - | 9 26 | 9 50 | 10 29 | 11 07 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | БРОННИЦЫ | 56 9 | 8 21 | - | 9 29 | 9 53 | 10 32 | 11 10 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Загорново | 54 5 | 8 24 | - | 9 32 | 9 56 | 10 35 | 11 13 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Совхоз | 50 6 | 8 28 | - | 9 36 | 10 00 | 10 39 | 11 17 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 47 км | 46 3 | 8 12 | 8 23 | 8 33 | 8 45 | 9 00 | 9 07 | - | 9 41 | 9 47 | 10 04 | 10 18 | 10 44 | 10 51 | 11 22 | 11 33 | ||||||||
| МскОбл/Мск | РАМЕНСКОЕ | 45 3 | 8 15 | 8 26 | 8 35 | 9 00 | 8 48 | 9 03 | 9 30 | 9 10 | - | 10 00 | 9 43 | 9 50 | 10 07 | 10 21 | 10 46 | 10 54 | 11 25 | 11 35 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Фабричная | 43 9 | 8 17 | 8 28 | 8 38 | - | 8 50 | 9 05 | - | 9 12 | - | - | 9 46 | 9 52 | 10 09 | 10 23 | 10 49 | 10 56 | 11 27 | 11 38 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. 42 км | 42 1 | 8 20 | 8 31 | - | - | 8 53 | 9 08 | - | 9 15 | - | - | - | 9 55 | 10 12 | 10 26 | - | 10 59 | 11 30 | 11 40 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Кратово | 40 3 | 8 22 | 8 33 | - | - | 8 55 | 9 10 | - | 9 17 | - | - | - | 9 57 | 10 14 | 10 28 | - | 11 01 | 11 32 | 11 43 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Отдых | 38 4 | 8 25 | 8 36 | 8 43 | 9 07 | 8 58 | 9 13 | 9 37 | 9 20 | - | 10 07 | 9 51 | 10 00 | 10 17 | 10 31 | 10 54 | 11 04 | 11 35 | 11 45 | |||||
| МскОбл/Мск | о.п. Ильинская | 35 6 | 8 28 | 8 39 | 8 46 | - | 9 01 | 9 16 | - | 9 23 | - | - | 9 54 | 10 03 | 10 20 | 10 34 | - | 11 07 | 11 38 | 11 48 | |||||
| МскОбл/Мск | Быково | 33 4 | 8 31 | 8 36 | 8 42 | 8 49 | - | 9 04 | 9 19 | - | 9 26 | - | - | 9 57 | 10 06 | 10 23 | 10 37 | 10 59 | 11 10 | 11 41 | 11 51 | ||||
| МскОбл/Мск | о.п. Удельная | 31 5 | 8 34 | 8 39 | 8 45 | 8 52 | - | 9 07 | 9 22 | - | 9 29 | - | - | - | 10 09 | 10 26 | 10 40 | - | 11 13 | 11 44 | 11 54 | ||||
| МскОбл/Мск | о.п. Малаховка | 28 9 | 8 37 | 8 42 | 8 48 | 8 55 | - | 9 10 | 9 25 | - | 9 32 | - | - | 10 02 | 10 12 | 10 29 | 10 43 | 11 03 | 11 16 | 11 47 | 11 57 | ||||
| МскОбл/Мск | о.п. Красково | 27 3 | 8 39 | 8 45 | 8 50 | 8 58 | - | 9 12 | 9 27 | - | 9 34 | - | - | - | 10 14 | 10 31 | 10 45 | - | 11 18 | 11 49 | 12 00 | ||||
| МскОбл/Мск | о.п. Томилино | 25 4 | 8 42 | 8 47 | 8 53 | 9 00 | - | 9 15 | 9 30 | - | 9 37 | - | - | 10 05 | 10 17 | 10 34 | 10 48 | 11 07 | 11 21 | 11 52 | 12 02 | ||||
| МскОбл/Мск | Панки | 22 8 | 8 45 | 8 50 | 8 56 | 9 03 | - | Куровская | 9 18 | 9 33 | - | 9 40 | - | Шатура | - | - | 10 20 | 10 37 | Черусти | 10 51 | 11 10 | 11 24 | 11 55 | 12 05 | |
| МскОбл/Мск | ЛЮБЕРЦЫ-1 | 20 7 | 8 48 | 8 54 | 9 00 | 9 07 | 9 22 | 9 12 | 9 22 | 9 37 | 9 52 | 9 44 | - | 10 03 | 10 22 | 10 11 | 10 24 | 10 41 | 10 46 | 10 55 | 11 14 | 11 28 | 11 59 | 12 09 | |
| Москва/Мск | платф. Ухтомская | 17 9 | 8 52 | 8 57 | 9 03 | 9 10 | - | 9 16 | 9 25 | 9 40 | - | 9 47 | - | 10 06 | - | 10 14 | 10 27 | 10 44 | 10 49 | 10 58 | 11 17 | 11 31 | 12 02 | 12 12 | |
| Москва/Мск | платф. Косино | 16 5 | 8 54 | 9 00 | 9 06 | 9 13 | - | 9 18 | 9 28 | 9 43 | - | 9 50 | - | 10 09 | - | 10 17 | 10 30 | 10 47 | 10 52 | 11 01 | 11 20 | 11 34 | 12 05 | 12 15 | |
| Москва/Мск | платф. Выхино | 14 3 | 8 58 | 9 03 | 9 09 | 9 16 | 9 28 | 9 22 | 9 31 | 9 46 | 9 58 | 9 53 | - | 10 12 | 10 28 | 10 20 | 10 33 | 10 50 | 10 56 | 11 04 | 11 23 | 11 37 | 12 08 | 12 18 | |
| Москва/Мск | платф. Вешняки | 13 1 | 9 00 | 9 06 | 9 12 | 9 19 | - | 9 24 | 9 34 | 9 49 | - | 9 56 | - | 10 15 | - | 10 23 | 10 36 | 10 53 | 10 58 | 11 07 | 11 26 | 11 40 | 12 11 | 12 21 | |
