декабрь 2017 года время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
Шилово Шилово
8-68-1 Ушинский-КАСИМОВ   6952 6954
Регион дорога Раздельные пункты Рст    
РязОбл/Мск Ушинский 0 0 (3) 9 47 21 57
РязОбл/Мск о.п. Александровка 7 0 9 56 22 06
РязОбл/Мск о.п. Карьера 10 0 10 02 22 12
РязОбл/Мск о.п. Некрасовка 13 0 10 09 22 19
РязОбл/Мск о.п. Ореховка 16 0 10 16 22 26
РязОбл/Мск о.п. Аделино 19 0 10 23 22 33
РязОбл/Мск о.п. Чуфистовка 21 2 10 28 22 38
РязОбл/Мск о.п. Илебники 27 0 10 38 22 48
РязОбл/Мск о.п. Починки 36 0 10 51 23 01
РязОбл/Мск о.п. Шемякино 42 0 11 00 23 10
РязОбл/Мск о.п. Мышца 45 0 11 08 23 18
РязОбл/Мск о.п. Шостье 51 0 11 18 23 28
РязОбл/Мск о.п. Чинур 59 0 11 28 23 39
РязОбл/Мск о.п. Лом 65 0 11 37 23 48
РязОбл/Мск КАСИМОВ 68 5 11 47 23 57
8-68-2 Ушинский-КАСИМОВ   6951 6953
Регион дорога Раздельные пункты Рст    
РязОбл/Мск КАСИМОВ 68 5 4 06 16 20
РязОбл/Мск о.п. Лом 65 0 4 15 16 29
РязОбл/Мск о.п. Чинур 59 0 4 24 16 38
РязОбл/Мск о.п. Шостье 51 0 4 36 16 50
РязОбл/Мск о.п. Мышца 45 0 4 47 17 01
РязОбл/Мск о.п. Шемякино 42 0 4 55 17 09
РязОбл/Мск о.п. Починки 36 0 5 04 17 18
РязОбл/Мск о.п. Илебники 27 0 5 17 17 31
РязОбл/Мск о.п. Чуфистовка 21 2 5 27 17 41
РязОбл/Мск о.п. Аделино 19 0 5 32 17 46
РязОбл/Мск о.п. Ореховка 16 0 5 40 17 54
РязОбл/Мск о.п. Некрасовка 13 0 5 48 18 02
РязОбл/Мск о.п. Карьера 10 0 5 56 18 10
РязОбл/Мск о.п. Александровка 7 0 6 03 18 17
РязОбл/Мск Ушинский 0 0 6 15 18 29
Шилово Шилово