апрель 2021 г. время Местное
указано время отправления, число в скобках - время стоянки, если оно превышает 2 мин
9-158-1 ВОЛГОГРАД-1 - Тракторная-Пасс.           Р Р            
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6306 6326 6310 6312 6314 6318            
      Южная Шпалопропит Южная Шпалопропит Шпалопропит Южная            
Волгоград/Прив ВОЛГОГРАД-1 0,0 7 41 8 27 9 41 11 03 13 30 18 26
Волгоград/Прив платф. Бакинская 1,1 7 46 8 32 9 46 11 07 13 35 18 31
Волгоград/Прив Мамаев Курган 2,5 7 50 8 36 9 49 11 10 13 39 18 34
Волгоград/Прив платф. Дворец Спорта   7 54 8 39 9 53 11 13 13 43 18 36
Волгоград/Прив платф. Краснооктябрьская 6,9 7 59 8 43 9 57 11 17 13 48 18 40
Волгоград/Прив платф. Баррикады 9,9 8 03 8 47 10 01 11 21 13 53 18 44
Волгоград/Прив Тракторная-Товарная 10,2 - - 10 04 - - -
Волгоград/Прив Тракторная-Пассажирская 12,0 8 08 8 52 10 08 11 27 13 57 18 49
       
Р курсирует по рабочим дням    
       
9-158-2 Тракторная-Пасс. - ВОЛГОГРАД-1         Р          
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6301 6307 6327 6309 6311 6323 6325 6315 6317
Волгоград/Прив Тракторная-Пассажирская 12,0 5 36 6 38 10 36 11 35 13 59 15 21 17 09 17 38 18 59
Волгоград/Прив Тракторная-Товарная 10,2 - - - - - - - - -
Волгоград/Прив платф. Баррикады 9,9 5 42 6 44 10 42 11 41 14 05 15 27 17 15 17 44 19 05
Волгоград/Прив платф. Краснооктябрьская 6,9 5 46 6 48 10 46 11 45 14 09 15 31 17 20 17 48 19 09
Волгоград/Прив платф. Дворец Спорта   5 50 6 52 10 50 11 49 14 13 15 35 17 24 17 52 19 13
Волгоград/Прив Мамаев Курган 2,5 5 53 6 55 10 53 11 52 14 17 15 38 17 27 17 56 19 16
Волгоград/Прив платф. Бакинская 1,1 5 57 6 59 10 57 11 56 14 21 15 42 17 31 17 59 19 20
Волгоград/Прив ВОЛГОГРАД-1 0,0 6 01 7 03 11 01 12 00 14 25 15 46 17 35 18 03 19 24
  Южная Шпалопропит Шпалопропит Южная Шпалопропит Шпалопропит Южная Котельниково Шпалопропит