январь 2016 г. время Московское
указано время отправления, число в скобках - время стоянки, если оно превышает 2 мин
9-129-1 БЕСЛАН- ВЛАДИКАВКАЗ   М.Воды
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6440
РбкС.О./С.-Кв БЕСЛАН 0,0 (25) 7 37
РбкС.О./С.-Кв о.п. 1 км   7 41
РбкС.О./С.-Кв о.п. Заводская 2,2 7 43
РбкС.О./С.-Кв о.п. 3 км   7 45
РбкС.О./С.-Кв о.п. 6 км 5,6 7 48
РбкС.О./С.-Кв о.п. Опытная 8,1 7 51
РбкС.О./С.-Кв о.п. Селекционная 12,1 7 55
РбкС.О./С.-Кв Колонка 13,6 8 00
РбкС.О./С.-Кв о.п. Садон 15,5 8 04
РбкС.О./С.-Кв о.п. 18 км 17,9 8 09
РбкС.О./С.-Кв о.п. Индустриальная 19,5 8 12
РбкС.О./С.-Кв о.п. 22 км 21,5 8 15
РбкС.О./С.-Кв ВЛАДИКАВКАЗ 22,5 8 20
М.Воды следует от/до ст. Минеральные Воды
9-129-2 ВЛАДИКАВКАЗ- БЕСЛАН    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6439
РбкС.О./С.-Кв ВЛАДИКАВКАЗ 22,5 11 58
РбкС.О./С.-Кв о.п. 22 км 21,5 12 02
РбкС.О./С.-Кв о.п. Индустриальная 19,5 12 05
РбкС.О./С.-Кв о.п. 18 км 17,9 12 08
РбкС.О./С.-Кв о.п. Садон 15,5 12 12
РбкС.О./С.-Кв Колонка 13,6 12 19
РбкС.О./С.-Кв о.п. Селекционная 12,1 12 22
РбкС.О./С.-Кв о.п. Опытная 8,1 12 27
РбкС.О./С.-Кв о.п. 6 км 5,6 12 30
РбкС.О./С.-Кв о.п. 3 км   12 32
РбкС.О./С.-Кв о.п. Заводская 2,2 12 34
РбкС.О./С.-Кв о.п. 1 км   12 36
РбкС.О./С.-Кв БЕСЛАН 0,0 (23) 13 02
М.Воды