январь 2016 г. время Московское
указано время отправления, число в скобках - время стоянки, если оно превышает 2 мин
9-79-1 Хапры- РОСТОВ-Главный   Таган Таган Успен Таган Таган
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6073 6075 6081 6083 6087
Р.-на-Д./С.-Кв Хапры 0,0 6 28 8 43 15 45 17 41 21 05
Р.-на-Д./С.-Кв о.п. Красный Маяк 1,0 6 31 8 47 15 49 17 45 21 09
Р.-на-Д./С.-Кв о.п. Каратаево 2,8 6 34 8 49 15 51 17 48 21 11
Р.-на-Д./С.-Кв о.п. Сады 3,5 6 37 8 51 15 53 17 51 21 14
Р.-на-Д./С.-Кв о.п. Левенцовская 7,0 6 41 8 53 15 55 17 53 21 18
Р.-на-Д./С.-Кв Первомайская 8,8 6 47 8 57 15 59 18 00 21 23
Р.-на-Д./С.-Кв Гниловская 11,0 6 53 9 07 16 09 18 05 21 29
Р.-на-Д./С.-Кв о.п. РОСТОВ-Берег 17,0 7 04 9 17 16 19 18 16 21 39
Р.-на-Д./С.-Кв РОСТОВ-Главный 18,0 7 09 9 22 16 24 18 21 21 44
Таган следует от/до ст. Таганрог-2
Успен следует от/до ст. Успенская
9-79-2 РОСТОВ-Главный- Хапры            
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6072 6076 6078 6080 6082
Р.-на-Д./С.-Кв РОСТОВ-Главный 18,0 5 19 8 26 12 32 15 23 17 36
Р.-на-Д./С.-Кв о.п. РОСТОВ-Берег 17,0 5 25 8 32 12 38 15 29 17 42
Р.-на-Д./С.-Кв Гниловская 11,0 5 35 8 41 12 48 15 36 17 50
Р.-на-Д./С.-Кв Первомайская 8,8 5 40 8 47 12 53 15 44 17 57
Р.-на-Д./С.-Кв о.п. Левенцовская 7,0 5 44 8 54 12 57 15 49 18 02
Р.-на-Д./С.-Кв о.п. Сады 3,5 5 48 8 56 13 01 15 52 18 05
Р.-на-Д./С.-Кв о.п. Каратаево 2,8 5 51 8 58 13 04 15 55 18 08
Р.-на-Д./С.-Кв о.п. Красный Маяк 1,0 5 54 9 01 13 07 15 58 18 11
Р.-на-Д./С.-Кв Хапры 0,0 5 59 9 05 13 11 16 01 18 16
Таган Таган Таган Таган Таган
9-79-3 Первомайская- БАТАЙСК  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст
Р.-на-Д./С.-Кв Первомайская 8,8
РстОбл/С.-Кв блок-пост 19 км 18,3
РстОбл/С.-Кв парк Казачья ст. Батайск 20,5
РстОбл/С.-Кв БАТАЙСК 24,2