апрель 2018 г. время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
9-15-1 Касторная-Новая- СТАРЫЙ ОСКОЛ   Набережное
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6435
КурОбл/ЮВ Касторная-Новая 544,5 7 21
КурОбл/ЮВ о.п. 547 км 546,9 7 26
КурОбл/ЮВ о.п. 554 км 554,4 7 34
КурОбл/ЮВ о.п. Суковкино 557,2 7 39
КурОбл/ЮВ о.п. 562 км 562,5 7 45
КурОбл/ЮВ о.п. Алисово 567,2 7 52
КурОбл/ЮВ о.п. 571 км 571,7 7 57
КурОбл/ЮВ Горшечное 578,3 8 07
КурОбл/ЮВ о.п. 586 км 586,2 8 15
КурОбл/ЮВ о.п. 591 км 592,5 8 23
КурОбл/ЮВ Роговое 593,8 8 27
БлгОбл/ЮВ о.п. 598 км 598,2 8 33
БлгОбл/ЮВ о.п. 601 км 601,4 8 38
БлгОбл/ЮВ о.п. 604 км 604,7 8 43
БлгОбл/ЮВ о.п. 606 км 606,7 8 47
БлгОбл/ЮВ СТАРЫЙ ОСКОЛ 609,9 8 53
9-15-2 СТАРЫЙ ОСКОЛ- Касторная-Новая    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6436
БлгОбл/ЮВ СТАРЫЙ ОСКОЛ 609,9 14 05
БлгОбл/ЮВ о.п. 606 км 606,7 14 13
БлгОбл/ЮВ о.п. 604 км 604,7 14 18
БлгОбл/ЮВ о.п. 601 км 601,4 14 26
БлгОбл/ЮВ о.п. 598 км 598,2 14 31
КурОбл/ЮВ Роговое 593,8 14 37
КурОбл/ЮВ о.п. 591 км 592,5 14 42
КурОбл/ЮВ о.п. 586 км 586,2 14 49
КурОбл/ЮВ Горшечное 578,3 14 58
КурОбл/ЮВ о.п. 571 км 571,7 15 08
КурОбл/ЮВ о.п. Алисово 567,2 15 13
КурОбл/ЮВ о.п. 562 км 562,5 15 21
КурОбл/ЮВ о.п. Суковкино 557,2 15 27
КурОбл/ЮВ о.п. 554 км 554,4 15 32
КурОбл/ЮВ о.п. 547 км 546,9 15 40
КурОбл/ЮВ Касторная-Новая 544,5 15 47
Набережное