апрель 2018 г. | время Московское | ||||||
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | |||||||
9-23-1 | Павелец-Тульский- Богоявленск | Узуново | |||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | 6530 | 6854 | 6514 | ||
РязОбл/Мск | Павелец-Тульский | 253,3 | 12 50 | ||||
РязОбл/ЮВ | о.п. 259 км | 259,0 | 13 02 | ||||
РязОбл/ЮВ | Топиллы | 262,7 | 13 08 | ||||
РязОбл/ЮВ | о.п. 269 км | 269,0 | - | ||||
РязОбл/ЮВ | Спасское | 274,2 | 13 21 | ||||
РязОбл/ЮВ | Милославское | 281,3 | 13 28 | ||||
РязОбл/ЮВ | Гротовский | 288,7 | 13 36 | ||||
ЛипОбл/ЮВ | о.п. 294 км | 293,7 | 13 42 | ||||
ЛипОбл/ЮВ | Урусово | 296,3 | 13 48 | ||||
ЛипОбл/ЮВ | о.п. 302 км | 301,8 | 13 55 | ||||
ЛипОбл/ЮВ | Троекурово | 307,5 | 14 01 | ||||
ЛипОбл/ЮВ | о.п. 314 км | 313,2 | |||||
ЛипОбл/ЮВ | Заново | 320,1 | |||||
ЛипОбл/ЮВ | Раненбург | 331,7 | 6 03 | 15 20 | |||
ЛипОбл/ЮВ | о.п. 338 км | 337,1 | 6 12 | 15 28 | |||
ТмбОбл/ЮВ | о.п. Снежеток | 343,5 | 6 18 | 15 34 | |||
ТмбОбл/ЮВ | Богоявленск | 366,3 | 6 29 | 15 45 | |||
Мичуринск | Мичуринск | ||||||
9-23-2 | Богоявленск- Павелец-Тульский | Мичуринск | Мичуринск | ||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | 6513 | 6855 | 6529 | ||
ТмбОбл/ЮВ | Богоявленск | 366,3 | 12 21 | 21 37 | |||
ТмбОбл/ЮВ | о.п. Снежеток | 343,5 | 12 33 | 21 49 | |||
ЛипОбл/ЮВ | о.п. 338 км | 337,1 | 12 38 | 21 53 | |||
ЛипОбл/ЮВ | Раненбург | 331,7 | 12 47 | 22 02 | |||
ЛипОбл/ЮВ | Заново | 320,1 | |||||
ЛипОбл/ЮВ | о.п. 314 км | 313,2 | |||||
ЛипОбл/ЮВ | Троекурово | 307,5 | 16 09 | ||||
ЛипОбл/ЮВ | о.п. 302 км | 301,8 | 16 16 | ||||
ЛипОбл/ЮВ | Урусово | 296,3 | 16 23 | ||||
ЛипОбл/ЮВ | о.п. 294 км | 293,7 | 16 28 | ||||
РязОбл/ЮВ | Гротовский | 288,7 | 16 34 | ||||
РязОбл/ЮВ | Милославское | 281,3 | 16 41 | ||||
РязОбл/ЮВ | Спасское | 274,2 | 16 49 | ||||
РязОбл/ЮВ | о.п. 269 км | 269,0 | - | ||||
РязОбл/ЮВ | Топиллы | 262,7 | 17 01 | ||||
РязОбл/ЮВ | о.п. 259 км | 259,0 | 17 06 | ||||
РязОбл/Мск | Павелец-Тульский | 253,3 | 17 15 | ||||
Узуново |