апрель 2018 г. | время Московское | ||||||||
9-45 | Таловая- КАЛАЧ | ||||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | |||||||
ВржОбл/ЮВ | Таловая | 0 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | пост 3 км | 3 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | о.п. 7 км | 7 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | о.п. 15 км | 15 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | Терехов | 22 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | о.п. Совхоз Ударник | 26 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | о.п. 34 км | 34 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | БУТУРЛИНОВКА | 40 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | ПАВЛОВСК-Воронежский | Бут. 59 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | о.п. 48 км | 48 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | о.п. Масычев | 52 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | о.п. 60 км | 60 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | Воробьевка | 65 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | Лещаная | 72 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | о.п. 82 км | 82 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | о.п. 90 км | 90 | |||||||
ВржОбл/ЮВ | КАЛАЧ | 94 | |||||||
Пассажирское движение отсутствует |