апрель 2018 г. время Московское
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
9-6-1 Готня- БЕЛГОРОД   кВТС
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6001
БлгОбл/ЮВ Готня 74,8 16 10
БлгОбл/ЮВ о.п. 3 км 76,1 -
БлгОбл/ЮВ Сумовская 85,0 16 26
БлгОбл/ЮВ о.п. 93 км   -
БлгОбл/ЮВ о.п. Дмитриевская 94,8 16 40
БлгОбл/ЮВ о.п. Герцовка 98,9 -
БлгОбл/ЮВ о.п. 105 км 104,4 -
БлгОбл/ЮВ о.п. 110 км 108,9 16 57
БлгОбл/ЮВ Томаровка 116,0 17 07
БлгОбл/ЮВ о.п. Дубины 121,6 17 20
БлгОбл/ЮВ о.п. 126 км 125,4 17 25
БлгОбл/ЮВ о.п. Добрая Воля 129,3 17 31
БлгОбл/ЮВ рзд. 134 км 134,0 17 37
БлгОбл/ЮВ о.п. 136 км   17 42
БлгОбл/ЮВ о.п. Заречка 135,5 17 48
БлгОбл/ЮВ о.п. Кошары 139,3 17 53
БлгОбл/ЮВ о.п. 143 км 143,0 17 58
БлгОбл/ЮВ о.п. БЕЛГОРОД-Сумской 146,0 18 04
БлгОбл/ЮВ БЕЛГОРОД 148,0 18 10
кВтС курсирует кроме вторника и субботы
9-6-2 БЕЛГОРОД- Готня   кВТС
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6002
БлгОбл/ЮВ БЕЛГОРОД 148,0 8 30
БлгОбл/ЮВ о.п. БЕЛГОРОД-Сумской 146,0 8 37
БлгОбл/ЮВ о.п. 143 км 143,0 8 43
БлгОбл/ЮВ о.п. Кошары 139,3 8 48
БлгОбл/ЮВ о.п. Заречка 135,5 8 53
БлгОбл/ЮВ о.п. 136 км   8 57
БлгОбл/ЮВ рзд. 134 км 134,0 9 02
БлгОбл/ЮВ о.п. Добрая Воля 129,3 9 08
БлгОбл/ЮВ о.п. 126 км 125,4 9 15
БлгОбл/ЮВ о.п. Дубины 121,6 9 20
БлгОбл/ЮВ Томаровка 116,0 9 32
БлгОбл/ЮВ о.п. 110 км 108,9 9 42
БлгОбл/ЮВ о.п. 105 км 104,4 -
БлгОбл/ЮВ о.п. Герцовка 98,9 -
БлгОбл/ЮВ о.п. Дмитриевская 94,8 9 59
БлгОбл/ЮВ о.п. 93 км   -
БлгОбл/ЮВ Сумовская 85,0 10 12
БлгОбл/ЮВ о.п. 3 км 76,1 -
БлгОбл/ЮВ Готня 74,8 10 30
9-6-1 Готня- Ивня  
Регион/дорога Раздельные пункты Рст
БлгОбл/ЮВ Готня 0,0
БлгОбл/ЮВ Малинов Яр 10
БлгОбл/ЮВ       Зинаидино М. Я. 5
БлгОбл/ЮВ Ивня 44